Mostrar el registro sencillo del ítem
Instalaciones de un laboratorio para el control de la calidad de cueros y artículos de cuero
dc.contributor.author | Boccone, Raúl | |
dc.contributor.author | ALADI. Secretaría General. División de Promoción Económica | |
dc.contributor.author | Laboratorio Tecnológico del Uruguay | |
dc.coverage.spatial | Ecuador | es |
dc.date.accessioned | 2022-06-15 | |
dc.date.accessioned | 2022-07-01T09:56:18Z | |
dc.date.available | 2022-06-15 | |
dc.date.available | 2022-07-01T09:56:18Z | |
dc.date.issued | 1994 | |
dc.identifier.other | biblionumber=33983 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12909/11019 | |
dc.description.statementofresponsibility | Raúl Boccone, ALADI. Secretaría General. División de Promoción Económica, Laboratorio Tecnológico del Uruguay. | es |
dc.format.extent | 1 v. (en varias paginaciones) | es |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | en |
dc.publisher | ALADI. Secretaría General | |
dc.relation | ALADI/Cj.1/3 | |
dc.relation | ALADI/Cj.1 | |
dc.relation.ispartofseries | Publicación ; no. 03 | |
dc.relation.ispartofseries | ALADI/Cj.1/3 | |
dc.rights | Restringido para uso exclusivo de las Representaciones Permanentes ante la ALADI | es |
dc.rights.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12909/90 | |
dc.title | Instalaciones de un laboratorio para el control de la calidad de cueros y artículos de cuero | es |
dc.type | other | en |
dc.type.version | publishedVersion | en |
dc.type.oaireResourceType | text | en |
dc.rights.accessLevel | restrictedAccess | en |
dc.identifier.codaladi | ALADI/Cj.1/3 | |
dc.identifier.codaladi2 | DPE/93/08 | |
dc.identifier.codaladi3 | ALADI/Cj.01/03 | |
dc.subject.macro | Cuero | es |
dc.subject.macro | Leather | en |
dc.subject.macro | Couro | pt |
dc.subject.macro | Industria del cuero | es |
dc.subject.macro | Leather industry | en |
dc.subject.macro | Indústria do couro | pt |
dc.subject.macro | Control de calidad | es |
dc.subject.macro | Quality control | en |
dc.subject.macro | Controle de qualidade | pt |
dc.subject.aladi | Países de menor desarrollo económico relativo | es |
dc.subject.aladi | Relatively less economic developed countries | en |
dc.subject.aladi | Países de menor desenvolvimento econômico relativo | pt |
dc.format.336marc | Texto (txt) | es |
dc.format.337marc | computadora (c) | es |
dc.format.337marc | sin mediación (n) | es |
dc.format.338marc | recurso en línea (cr) | es |
dc.format.338marc | volumen (nc) | es |
dc.subject.codaladi | ALADI/Cj.1/3 | |
dc.date.norspa | 1994 | es |
dc.subject.codaladi2 | Países de Menor Desarrollo Económico Relativo | |
local.koha.856u | http://www2.aladi.org/biblioteca/Publicaciones/ALADI/Secretaria_General/PMDER/1994/PMDER_003_1994_EC.pdf | |
local.koha.restriccion856x | R |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Documentos sin Código ALADI
Son aquéllos que se editaron sin codificación y que no fueron agrupados en ninguna otra categoría.