Mostrar el registro sencillo del ítem
Formulación de un plan para la promoción de las exportaciones e inversiones de Ecuador
dc.contributor.author | Guerrero C, Mauricio | |
dc.contributor.author | Narbona Véliz, Hernán | |
dc.contributor.author | Dávila A, Oswaldo | |
dc.contributor.author | ALADI. Secretaría General. División de Promoción Económica | |
dc.coverage.spatial | Ecuador | es |
dc.date.accessioned | 2022-06-15 | |
dc.date.accessioned | 2022-07-01T09:58:41Z | |
dc.date.available | 2022-06-15 | |
dc.date.available | 2022-07-01T09:58:41Z | |
dc.date.issued | 1994 | |
dc.identifier.other | biblionumber=33990 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12909/11026 | |
dc.description.statementofresponsibility | Mauricio Guerrero C, Hernán Narbona Veliz, Oswaldo Dávila A, ALADI. Secretaría General. División de Promoción Económica. | es |
dc.format.extent | 155 p. | es |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | en |
dc.publisher | ALADI. Secretaría General | |
dc.relation | ALADI/Cj.1/13 | |
dc.relation | ALADI/Cj.1 | |
dc.relation.ispartofseries | Publicación ; no. 26 | |
dc.relation.ispartofseries | ALADI/Cj.1/13 | |
dc.rights | Restringido para uso exclusivo de las Representaciones Permanentes ante la ALADI | es |
dc.rights.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12909/90 | |
dc.title | Formulación de un plan para la promoción de las exportaciones e inversiones de Ecuador | es |
dc.type | other | en |
dc.type.version | publishedVersion | en |
dc.type.oaireResourceType | text | en |
dc.rights.accessLevel | restrictedAccess | en |
dc.identifier.codaladi | ALADI/Cj.1/13 | |
dc.identifier.codaladi3 | ALADI/Cj.01/13 | |
dc.subject.macro | Promoción de las exportaciones | es |
dc.subject.macro | Export promotion | en |
dc.subject.macro | Promoção das exportações | pt |
dc.subject.macro | Inversiones extranjeras | es |
dc.subject.macro | Foreign investments | en |
dc.subject.macro | Investimentos estrangeiros | pt |
dc.subject.macro | Inversiones directas | es |
dc.subject.macro | Direct investment | en |
dc.subject.macro | Investimentos diretos | pt |
dc.subject.macro | Proyectos de inversión | es |
dc.subject.macro | Investment projects | en |
dc.subject.macro | Projetos de investimento | pt |
dc.subject.aladi | Países de menor desarrollo económico relativo | es |
dc.subject.aladi | Relatively less economic developed countries | en |
dc.subject.aladi | Países de menor desenvolvimento econômico relativo | pt |
dc.format.336marc | Texto (txt) | es |
dc.format.337marc | computadora (c) | es |
dc.format.337marc | sin mediación (n) | es |
dc.format.338marc | recurso en línea (cr) | es |
dc.format.338marc | volumen (nc) | es |
dc.subject.codaladi | ALADI/Cj.1/13 | |
dc.date.norspa | 1994 | es |
dc.subject.codaladi2 | Países de Menor Desarrollo Económico Relativo | |
local.koha.856u | http://www2.aladi.org/biblioteca/Publicaciones/ALADI/Secretaria_General/PMDER/1994/PMDER_026_1994_EC.pdf | |
local.koha.restriccion856x | R |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Documentos sin Código ALADI
Son aquéllos que se editaron sin codificación y que no fueron agrupados en ninguna otra categoría.