Mostrar el registro sencillo del ítem
El comercio intrarregional en los años noventa : un análisis de sus principales características
dc.contributor.author | ALADI. Secretaría General. División de Estudios y Estadísticas | |
dc.coverage.spatial | Colombia | es |
dc.coverage.spatial | Venezuela | es |
dc.coverage.spatial | Argentina | es |
dc.coverage.spatial | Brasil | es |
dc.date.accessioned | 2022-06-15 | |
dc.date.accessioned | 2022-07-01T19:17:57Z | |
dc.date.available | 2022-06-15 | |
dc.date.available | 2022-07-01T19:17:57Z | |
dc.date.issued | 1996-10-11 | |
dc.identifier.other | biblionumber=35791 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12909/12758 | |
dc.description | Considerado en CR/Acta 624 de fecha 28 de noviembre de 1996. | |
dc.description.statementofresponsibility | ALADI. Secretaría General. División de Estudios y Estadísticas. | es |
dc.format.extent | 58 p. | es |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | en |
dc.publisher | ALADI. Secretaría General | |
dc.relation | SEC/Estudio 96 | |
dc.relation.ispartofseries | SEC/Estudio 96 | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject.other | ALADI | |
dc.title | El comercio intrarregional en los años noventa : un análisis de sus principales características | es |
dc.type | report | en |
dc.type.version | publishedVersion | en |
dc.type.oaireResourceType | text | en |
dc.rights.accessLevel | openAccess | en |
dc.identifier.codaladi | SEC/Estudio 96 | |
dc.identifier.codaladi2 | ALADI/SEC/Estudio 96 | |
dc.identifier.codaladi3 | SEC/Estudio 00096 | |
dc.subject.macro | Comercio intrarregional | es |
dc.subject.macro | Intraregional trade | en |
dc.subject.macro | Comércio intrarregional | pt |
dc.subject.macro | Comercio exterior | es |
dc.subject.macro | Foreign trade | en |
dc.subject.macro | Comércio exterior | pt |
dc.subject.macro | Producto interno bruto | es |
dc.subject.macro | Gross domestic product | en |
dc.subject.macro | Produto interno bruto | pt |
dc.format.336marc | Texto (txt) | es |
dc.format.337marc | computadora (c) | es |
dc.format.337marc | sin mediación (n) | es |
dc.format.338marc | recurso en línea (cr) | es |
dc.format.338marc | volumen (nc) | es |
dc.subject.codaladi | SEC/Estudio 96 | |
dc.date.norspa | 11 octubre 1996 | es |
dc.subject.codaladi2 | Secretaría General/Estudio | |
local.koha.856u | http://www2.aladi.org/biblioteca/Publicaciones/ALADI/Secretaria_General/SEC_Estudios/096CARAT.doc | |
local.koha.856u | http://www2.aladi.org/biblioteca/Publicaciones/ALADI/Secretaria_General/SEC_Estudios/096.ZIP | |
local.koha.856u | http://www2.aladi.org/biblioteca/Publicaciones/ALADI/Secretaria_General/SEC_Estudios/096.pdf | |
local.koha.856u | http://www2.aladi.org/biblioteca/Publicaciones/ALADI/Secretaria_General/SEC_Estudios/096.XLS | |
local.koha.856u | http://www2.aladi.org/biblioteca/Publicaciones/ALADI/Secretaria_General/SEC_Estudios/096.doc | |
local.koha.restriccion856x | G | |
local.koha.restriccion856x | G | |
local.koha.restriccion856x | G | |
local.koha.restriccion856x | G | |
local.koha.restriccion856x | G |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
SEC/Estudios
Estudios realizados por la Secretaría General.