Mostrar el registro sencillo del ítem
Estudio sobre la Cadena de Distribución Física Internacional para productos bolivianos seleccionados
dc.contributor.author | Jiménez Sanclemente, José Ignacio | |
dc.contributor.author | ALADI. Secretaría General. Departamento de Promoción Económica | |
dc.coverage.spatial | Bolivia | es |
dc.coverage.spatial | Brasil | es |
dc.coverage.spatial | Chile | es |
dc.date.accessioned | 2022-06-15 | |
dc.date.accessioned | 2022-07-02T00:07:41Z | |
dc.date.available | 2022-06-15 | |
dc.date.available | 2022-07-02T00:07:41Z | |
dc.date.issued | 1998-09 | |
dc.identifier.other | biblionumber=36999 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12909/13870 | |
dc.description.statementofresponsibility | José Ignacio Jiménez Sanclemente, ALADI. Secretaría General. Departamento de Promoción Económica. | es |
dc.format.extent | 79 p. | es |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | en |
dc.publisher | ALADI. Secretaría General | |
dc.relation | ALADI/Cj.9/7 | |
dc.relation | ALADI/Cj.9 | |
dc.relation.ispartofseries | Publicación ; no. 11/98 | |
dc.relation.ispartofseries | ALADI/Cj.9/7 | |
dc.rights | Restringido para uso exclusivo de las Representaciones Permanentes ante la ALADI | es |
dc.rights.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12909/90 | |
dc.title | Estudio sobre la Cadena de Distribución Física Internacional para productos bolivianos seleccionados | es |
dc.type | other | en |
dc.type.version | publishedVersion | en |
dc.type.oaireResourceType | text | en |
dc.rights.accessLevel | restrictedAccess | en |
dc.identifier.codaladi | ALADI/Cj.9/7 | |
dc.identifier.codaladi2 | BO/98/07 | |
dc.identifier.codaladi3 | ALADI/Cj.09/07 | |
dc.subject.macro | Comercialización | es |
dc.subject.macro | Marketing | en |
dc.subject.macro | Comercialização | pt |
dc.subject.macro | Productos | es |
dc.subject.macro | Products | en |
dc.subject.macro | Produtos | pt |
dc.subject.macro | Industria textil | es |
dc.subject.macro | Textile industry | en |
dc.subject.macro | Indústria têxtil | pt |
dc.subject.macro | Productos farmacéuticos | es |
dc.subject.macro | Pharmaceuticals | en |
dc.subject.macro | Produtos farmacêuticos | pt |
dc.subject.macro | Industria del plástico | es |
dc.subject.macro | Plastics industry | en |
dc.subject.macro | Indústria do plástico | pt |
dc.subject.aladi | Países de menor desarrollo económico relativo | es |
dc.subject.aladi | Relatively less economic developed countries | en |
dc.subject.aladi | Países de menor desenvolvimento econômico relativo | pt |
dc.format.336marc | Texto (txt) | es |
dc.format.337marc | computadora (c) | es |
dc.format.337marc | sin mediación (n) | es |
dc.format.338marc | recurso en línea (cr) | es |
dc.format.338marc | volumen (nc) | es |
dc.subject.codaladi | ALADI/Cj.9/7 | |
dc.date.norspa | setiembre 1998 | es |
dc.subject.codaladi2 | Países de Menor Desarrollo Económico Relativo | |
local.koha.856u | http://www2.aladi.org/biblioteca/Publicaciones/ALADI/Secretaria_General/PMDER/1998/PMDER_011_1998_BO.PDF | |
local.koha.restriccion856x | R |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Documentos sin Código ALADI
Son aquéllos que se editaron sin codificación y que no fueron agrupados en ninguna otra categoría.