Mostrar el registro sencillo del ítem
Ley de Preferencia Comercial Andina(ATPA) Impacto de la ATPA en Estados Unidos
dc.contributor.author | ALADI. Secretaría General | |
dc.coverage.spatial | Bolivia | es |
dc.coverage.spatial | Colombia | es |
dc.coverage.spatial | Ecuador | es |
dc.coverage.spatial | Perú | es |
dc.coverage.spatial | Estados Unidos | es |
dc.date.accessioned | 2022-06-15 | |
dc.date.accessioned | 2022-07-02T01:12:02Z | |
dc.date.available | 2022-06-15 | |
dc.date.available | 2022-07-02T01:12:02Z | |
dc.date.issued | 1998-06-30 | |
dc.identifier.other | biblionumber=37245 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12909/14114 | |
dc.description | Traducción de los capítulos 4,5 y 6 de un análisis realizado por la United States International Trade Comission. | |
dc.description.statementofresponsibility | ALADI. Secretaría General. | es |
dc.format.extent | 61 p. | es |
dc.format.mimetype | application/msword | |
dc.language.iso | spa | en |
dc.publisher | ALADI. Secretaría General | |
dc.relation | SEC/Estudio 107.2 | |
dc.relation.ispartofseries | SEC/Estudio 107.2 | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject.other | ATPA | |
dc.subject.other | Comunidad Andina | |
dc.title | Ley de Preferencia Comercial Andina(ATPA) Impacto de la ATPA en Estados Unidos | es |
dc.type | report | en |
dc.type.version | publishedVersion | en |
dc.type.oaireResourceType | text | en |
dc.rights.accessLevel | openAccess | en |
dc.identifier.codaladi | SEC/Estudio 107.2 | |
dc.identifier.codaladi2 | ALADI/SEC/Estudio 107.2 | |
dc.identifier.codaladi3 | SEC/Estudio 00107.02 | |
dc.subject.macro | Importaciones | es |
dc.subject.macro | Imports | en |
dc.subject.macro | Importações | pt |
dc.subject.macro | Preferencias comerciales | es |
dc.subject.macro | Trade preferences | en |
dc.subject.macro | Preferências comerciais | pt |
dc.subject.macro | Inversiones | es |
dc.subject.macro | Investments | en |
dc.subject.macro | Investimentos | pt |
dc.subject.macro | Comercio | es |
dc.subject.macro | Trade | en |
dc.subject.macro | Comércio | pt |
dc.format.336marc | Texto (txt) | es |
dc.format.337marc | computadora (c) | es |
dc.format.337marc | sin mediación (n) | es |
dc.format.338marc | recurso en línea (cr) | es |
dc.format.338marc | volumen (nc) | es |
dc.subject.codaladi | SEC/Estudio 107.2 | |
dc.date.norspa | 30 junio 1998 | es |
dc.subject.codaladi2 | Secretaría General/Estudio | |
local.koha.856u | http://www2.aladi.org/biblioteca/Publicaciones/ALADI/Secretaria_General/SEC_Estudios/107-2.DOC | |
local.koha.restriccion856x | G |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
SEC/Estudios
Estudios realizados por la Secretaría General.