Mostrar el registro sencillo del ítem
Apoyo a la realización de Jornadas Sectoriales de Planificación de Actividades de Promoción de Exportaciones y Apertura de Mercados Externos
dc.contributor.author | Gómez-García Palao, Vincent | |
dc.contributor.author | ALADI. Secretaría General. Departamento de Promoción Económica | |
dc.coverage.spatial | Paraguay | es |
dc.date.accessioned | 2022-06-15 | |
dc.date.accessioned | 2022-07-02T05:31:49Z | |
dc.date.available | 2022-06-15 | |
dc.date.available | 2022-07-02T05:31:49Z | |
dc.date.issued | 2000-11 | |
dc.identifier.other | biblionumber=38270 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12909/15053 | |
dc.description | Bibliografía: p. 153. | |
dc.description.statementofresponsibility | Vincent Gómez-García Palao, ALADI. Secretaría General. Departamento de Promoción Económica. | es |
dc.format.extent | 153 p. : tbls., cuadros | es |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | en |
dc.publisher | ALADI. Secretaría General | |
dc.relation | ALADI/Cj.17/6 | |
dc.relation | ALADI/Cj.17 | |
dc.relation.ispartofseries | Publicación ; no. 22/00 | |
dc.relation.ispartofseries | ALADI/Cj.17/6 | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.title | Apoyo a la realización de Jornadas Sectoriales de Planificación de Actividades de Promoción de Exportaciones y Apertura de Mercados Externos | es |
dc.type | other | en |
dc.type.version | publishedVersion | en |
dc.type.oaireResourceType | text | en |
dc.rights.accessLevel | openAccess | en |
dc.identifier.codaladi | ALADI/Cj.17/6 | |
dc.identifier.codaladi3 | ALADI/Cj.17/06 | |
dc.subject.macro | Promoción del comercio | es |
dc.subject.macro | Trade promotion | en |
dc.subject.macro | Promoção do comércio | pt |
dc.subject.macro | Promoción de las exportaciones | es |
dc.subject.macro | Export promotion | en |
dc.subject.macro | Promoção das exportações | pt |
dc.subject.macro | Acceso a los mercados | es |
dc.subject.macro | Access to markets | en |
dc.subject.macro | Acesso aos mercados | pt |
dc.subject.macro | Industria metalmecánica | es |
dc.subject.macro | Metalworking industry | en |
dc.subject.macro | Indústria metalmecânica | pt |
dc.subject.macro | Textiles | es |
dc.subject.macro | Textiles | en |
dc.subject.macro | Têxteis | pt |
dc.subject.macro | Cuero | es |
dc.subject.macro | Leather | en |
dc.subject.macro | Couro | pt |
dc.subject.macro | Madera | es |
dc.subject.macro | Wood | en |
dc.subject.macro | Madeira | pt |
dc.subject.macro | Frutas | es |
dc.subject.macro | Fruits | en |
dc.subject.macro | Frutas | pt |
dc.subject.macro | Hortalizas | es |
dc.subject.macro | Vegetables | en |
dc.subject.macro | Hortaliças | pt |
dc.subject.macro | Granos | es |
dc.subject.macro | Grains | en |
dc.subject.macro | Grãos | pt |
dc.subject.aladi | Países de menor desarrollo económico relativo | es |
dc.subject.aladi | Relatively less economic developed countries | en |
dc.subject.aladi | Países de menor desenvolvimento econômico relativo | pt |
dc.format.336marc | Texto (txt) | es |
dc.format.337marc | computadora (c) | es |
dc.format.337marc | sin mediación (n) | es |
dc.format.338marc | recurso en línea (cr) | es |
dc.format.338marc | volumen (nc) | es |
dc.subject.codaladi | ALADI/Cj.17/6 | |
dc.date.norspa | noviembre 2000 | es |
dc.subject.codaladi2 | Países de Menor Desarrollo Económico Relativo | |
local.koha.856u | http://www2.aladi.org/biblioteca/Publicaciones/ALADI/Secretaria_General/PMDER/2000/22-00.DOC | |
local.koha.856u | http://www2.aladi.org/biblioteca/Publicaciones/ALADI/Secretaria_General/PMDER/2000/22-00.PDF | |
local.koha.856u | http://www2.aladi.org/biblioteca/Publicaciones/ALADI/Secretaria_General/PMDER/2000/22-00.zip | |
local.koha.restriccion856x | G | |
local.koha.restriccion856x | G | |
local.koha.restriccion856x | G |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Documentos sin Código ALADI
Son aquéllos que se editaron sin codificación y que no fueron agrupados en ninguna otra categoría.