Mostrar el registro sencillo del ítem
Análisis del comercio ecuatoriano en la década de los noventa
dc.contributor.author | ALADI. Secretaría General. Departamento de Promoción Económica | |
dc.coverage.spatial | Ecuador | es |
dc.date.accessioned | 2022-06-15 | |
dc.date.accessioned | 2022-07-02T08:07:08Z | |
dc.date.available | 2022-06-15 | |
dc.date.available | 2022-07-02T08:07:08Z | |
dc.date.issued | 2001-02 | |
dc.identifier.other | biblionumber=38849 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12909/15558 | |
dc.description.statementofresponsibility | ALADI. Secretaría General. Departamento de Promoción Económica. | es |
dc.format.extent | 76 p. : cuadros | es |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | en |
dc.publisher | ALADI. Secretaría General | |
dc.relation | ALADI/Cj.18/4 | |
dc.relation | ALADI/Cj.18 | |
dc.relation.ispartofseries | Publicación ; no. 04/01 | |
dc.relation.ispartofseries | ALADI/Cj.18/4 | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.title | Análisis del comercio ecuatoriano en la década de los noventa | es |
dc.type | other | en |
dc.type.version | publishedVersion | en |
dc.type.oaireResourceType | text | en |
dc.rights.accessLevel | openAccess | en |
dc.identifier.codaladi | ALADI/Cj.18/4 | |
dc.identifier.codaladi3 | ALADI/Cj.18/04 | |
dc.subject.macro | Comercio exterior | es |
dc.subject.macro | Foreign trade | en |
dc.subject.macro | Comércio exterior | pt |
dc.subject.macro | Indicadores económicos | es |
dc.subject.macro | Economic indicators | en |
dc.subject.macro | Indicadores econômicos | pt |
dc.subject.macro | Exportaciones | es |
dc.subject.macro | Exports | en |
dc.subject.macro | Exportações | pt |
dc.subject.macro | Importaciones | es |
dc.subject.macro | Imports | en |
dc.subject.macro | Importações | pt |
dc.subject.aladi | Países de menor desarrollo económico relativo | es |
dc.subject.aladi | Relatively less economic developed countries | en |
dc.subject.aladi | Países de menor desenvolvimento econômico relativo | pt |
dc.format.336marc | Texto (txt) | es |
dc.format.337marc | computadora (c) | es |
dc.format.337marc | sin mediación (n) | es |
dc.format.338marc | recurso en línea (cr) | es |
dc.format.338marc | volumen (nc) | es |
dc.subject.codaladi | ALADI/Cj.18/4 | |
dc.date.norspa | febrero 2001 | es |
dc.subject.codaladi2 | Países de Menor Desarrollo Económico Relativo | |
local.koha.856u | http://www2.aladi.org/biblioteca/Publicaciones/ALADI/Secretaria_General/PMDER/2001/04-01.DOC | |
local.koha.856u | http://www2.aladi.org/biblioteca/Publicaciones/ALADI/Secretaria_General/PMDER/2001/04-01.pdf | |
local.koha.856u | http://www2.aladi.org/biblioteca/Publicaciones/ALADI/Secretaria_General/PMDER/2001/04-01.zip | |
local.koha.restriccion856x | G | |
local.koha.restriccion856x | G | |
local.koha.restriccion856x | G |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Documentos sin Código ALADI
Son aquéllos que se editaron sin codificación y que no fueron agrupados en ninguna otra categoría.