Mostrar el registro sencillo del ítem
Perfiles de mercado para productos bolivianos en los mercados argentino, brasileño, chileno, ecuatoriano, mexicano, peruano, uruguayo y venezolano
dc.contributor.author | ALADI. Secretaría General. Departamento de Promoción Económica | |
dc.coverage.spatial | Bolivia | es |
dc.coverage.spatial | Argentina | es |
dc.coverage.spatial | Brasil | es |
dc.coverage.spatial | Chile | es |
dc.coverage.spatial | Ecuador | es |
dc.coverage.spatial | México | es |
dc.coverage.spatial | Perú | es |
dc.coverage.spatial | Uruguay | es |
dc.coverage.spatial | Venezuela | es |
dc.date.accessioned | 2022-06-15 | |
dc.date.accessioned | 2022-07-02T15:09:50Z | |
dc.date.available | 2022-06-15 | |
dc.date.available | 2022-07-02T15:09:50Z | |
dc.date.issued | 2003-11 | |
dc.identifier.other | biblionumber=40331 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12909/16935 | |
dc.description.statementofresponsibility | ALADI. Secretaría General. Departamento de Promoción Económica. | es |
dc.format.extent | 193 p. : cuadros | es |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | en |
dc.publisher | ALADI. Secretaría General | |
dc.relation | ALADI/Cj.35/13 | |
dc.relation | ALADI/Cj.35 | |
dc.relation.ispartofseries | Publicación ; no. 10/03 | |
dc.relation.ispartofseries | ALADI/Cj.35/13 | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.title | Perfiles de mercado para productos bolivianos en los mercados argentino, brasileño, chileno, ecuatoriano, mexicano, peruano, uruguayo y venezolano | es |
dc.type | other | en |
dc.type.version | publishedVersion | en |
dc.type.oaireResourceType | text | en |
dc.rights.accessLevel | openAccess | en |
dc.identifier.codaladi | ALADI/Cj.35/13 | |
dc.identifier.codaladi3 | ALADI/Cj.35/13 | |
dc.subject.macro | Promoción del comercio | es |
dc.subject.macro | Trade promotion | en |
dc.subject.macro | Promoção do comércio | pt |
dc.subject.macro | Promoción de las exportaciones | es |
dc.subject.macro | Export promotion | en |
dc.subject.macro | Promoção das exportações | pt |
dc.subject.macro | Productos | es |
dc.subject.macro | Products | en |
dc.subject.macro | Produtos | pt |
dc.subject.macro | Acceso a los mercados | es |
dc.subject.macro | Access to markets | en |
dc.subject.macro | Acesso aos mercados | pt |
dc.subject.macro | Vestuario | es |
dc.subject.macro | Clothing | en |
dc.subject.macro | Vestiário | pt |
dc.subject.macro | Cuero | es |
dc.subject.macro | Leather | en |
dc.subject.macro | Couro | pt |
dc.subject.macro | Artículos de cuero | es |
dc.subject.macro | Leather goods | en |
dc.subject.macro | Artigos de couro | pt |
dc.subject.macro | Artículos de madera | es |
dc.subject.macro | Wood products | en |
dc.subject.macro | Artigos de madeira | pt |
dc.subject.macro | Muebles | es |
dc.subject.macro | Furniture | en |
dc.subject.macro | Móveis | pt |
dc.subject.macro | Joyería | es |
dc.subject.macro | Jewellery | en |
dc.subject.macro | Joalheria | pt |
dc.subject.macro | Frutas | es |
dc.subject.macro | Fruits | en |
dc.subject.macro | Frutas | pt |
dc.subject.macro | Exportaciones | es |
dc.subject.macro | Exports | en |
dc.subject.macro | Exportações | pt |
dc.subject.macro | Importaciones | es |
dc.subject.macro | Imports | en |
dc.subject.macro | Importações | pt |
dc.subject.aladi | Países de menor desarrollo económico relativo | es |
dc.subject.aladi | Relatively less economic developed countries | en |
dc.subject.aladi | Países de menor desenvolvimento econômico relativo | pt |
dc.format.336marc | Texto (txt) | es |
dc.format.337marc | computadora (c) | es |
dc.format.337marc | sin mediación (n) | es |
dc.format.338marc | recurso en línea (cr) | es |
dc.format.338marc | volumen (nc) | es |
dc.subject.codaladi | ALADI/Cj.35/13 | |
dc.date.norspa | noviembre 2003 | es |
dc.subject.keywords | Estudios de mercado | es |
dc.subject.keywords | Market surveys | en |
dc.subject.keywords | Estudos de mercado | pt |
dc.subject.keywords | Oferta exportable | es |
dc.subject.keywords | Export supply | en |
dc.subject.keywords | Oferta exportável | pt |
dc.subject.codaladi2 | Países de Menor Desarrollo Económico Relativo | |
local.koha.856u | http://www2.aladi.org/biblioteca/Publicaciones/ALADI/Secretaria_General/PMDER/2003/10-03.doc | |
local.koha.856u | http://www2.aladi.org/biblioteca/Publicaciones/ALADI/Secretaria_General/PMDER/2003/10-03.PDF | |
local.koha.856u | http://www2.aladi.org/biblioteca/Publicaciones/ALADI/Secretaria_General/PMDER/2003/10-03.zip | |
local.koha.restriccion856x | G | |
local.koha.restriccion856x | G | |
local.koha.restriccion856x | G |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Documentos sin Código ALADI
Son aquéllos que se editaron sin codificación y que no fueron agrupados en ninguna otra categoría.