Mostrar el registro sencillo del ítem
Perfiles de mercado para productos bolivianos en Chile y Argentina
dc.contributor.author | ALADI. Secretaría General. División de Promoción Económica | |
dc.coverage.spatial | Bolivia | es |
dc.coverage.spatial | Chile | es |
dc.coverage.spatial | Argentina | es |
dc.date.accessioned | 2022-06-15 | |
dc.date.accessioned | 2022-07-02T15:33:45Z | |
dc.date.available | 2022-06-15 | |
dc.date.available | 2022-07-02T15:33:45Z | |
dc.date.issued | 1994-10 | |
dc.identifier.other | biblionumber=40457 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12909/17012 | |
dc.description | BO/94/12. | |
dc.description.statementofresponsibility | ALADI. Secretaría General. División de Promoción Económica. | es |
dc.format.extent | 82 p. : tbls., cuadros | es |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | en |
dc.publisher | ALADI. Secretaría General | |
dc.relation | ALADI/Cj.36/7 | |
dc.relation | ALADI/Cj.36 | |
dc.relation.ispartofseries | Publicación ; no. 20 | |
dc.relation.ispartofseries | ALADI/Cj.36/7 | |
dc.rights | Restringido para uso exclusivo de las Representaciones Permanentes ante la ALADI | es |
dc.rights.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12909/90 | |
dc.title | Perfiles de mercado para productos bolivianos en Chile y Argentina | es |
dc.type | other | en |
dc.type.version | publishedVersion | en |
dc.type.oaireResourceType | text | en |
dc.rights.accessLevel | restrictedAccess | en |
dc.identifier.codaladi | ALADI/Cj.36/7 | |
dc.identifier.codaladi3 | ALADI/Cj.36/07 | |
dc.subject.macro | Productos | es |
dc.subject.macro | Products | en |
dc.subject.macro | Produtos | pt |
dc.subject.macro | Promoción del comercio | es |
dc.subject.macro | Trade promotion | en |
dc.subject.macro | Promoção do comércio | pt |
dc.subject.macro | Promoción de las exportaciones | es |
dc.subject.macro | Export promotion | en |
dc.subject.macro | Promoção das exportações | pt |
dc.subject.macro | Exportaciones | es |
dc.subject.macro | Exports | en |
dc.subject.macro | Exportações | pt |
dc.subject.macro | Importaciones | es |
dc.subject.macro | Imports | en |
dc.subject.macro | Importações | pt |
dc.subject.aladi | Países de menor desarrollo económico relativo | es |
dc.subject.aladi | Relatively less economic developed countries | en |
dc.subject.aladi | Países de menor desenvolvimento econômico relativo | pt |
dc.format.336marc | Texto (txt) | es |
dc.format.337marc | computadora (c) | es |
dc.format.337marc | sin mediación (n) | es |
dc.format.338marc | recurso en línea (cr) | es |
dc.format.338marc | volumen (nc) | es |
dc.subject.codaladi | ALADI/Cj.36/7 | |
dc.date.norspa | octubre 1994 | es |
dc.subject.keywords | Oferta exportable | es |
dc.subject.keywords | Export supply | en |
dc.subject.keywords | Oferta exportável | pt |
dc.subject.keywords | Estudios de mercado | es |
dc.subject.keywords | Market surveys | en |
dc.subject.keywords | Estudos de mercado | pt |
dc.subject.codaladi2 | Países de Menor Desarrollo Económico Relativo | |
local.koha.856u | http://www2.aladi.org/biblioteca/Publicaciones/ALADI/Secretaria_General/PMDER/1994/PMDER_020_1994_BO.PDF | |
local.koha.restriccion856x | R |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Documentos sin Código ALADI
Son aquéllos que se editaron sin codificación y que no fueron agrupados en ninguna otra categoría.