Mostrar el registro sencillo del ítem
Estudio sobre los efectos económico-comerciales de la mediterraneidad sobre el comercio exterior de Paraguay
dc.contributor.author | Rubial H, Alberto | |
dc.contributor.author | ALADI. Secretaría General. Departamento de Apoyo a los PMDER | |
dc.coverage.spatial | Paraguay | es |
dc.date.accessioned | 2022-06-15 | |
dc.date.accessioned | 2022-07-03T11:30:58Z | |
dc.date.available | 2022-06-15 | |
dc.date.available | 2022-07-03T11:30:58Z | |
dc.date.issued | 2007 | |
dc.identifier.other | biblionumber=44949 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12909/21248 | |
dc.description.statementofresponsibility | Alberto Rubial H, ALADI. Secretaría General. Departamento de Apoyo a los PMDER. | es |
dc.format.extent | 253 p. : cuadros | es |
dc.format.mimetype | application/msword | |
dc.language.iso | spa | en |
dc.publisher | ALADI. Secretaría General | |
dc.relation | ALADI/Cj.49/14 | |
dc.relation | ALADI/Cj.49 | |
dc.relation.ispartofseries | Publicación DAPMDER ; no. 06-07 | |
dc.relation.ispartofseries | ALADI/Cj.49/14 | |
dc.rights | Restringido para uso exclusivo de las Representaciones Permanentes ante la ALADI | es |
dc.rights.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12909/90 | |
dc.title | Estudio sobre los efectos económico-comerciales de la mediterraneidad sobre el comercio exterior de Paraguay | es |
dc.type | other | en |
dc.type.version | publishedVersion | en |
dc.type.oaireResourceType | text | en |
dc.rights.accessLevel | restrictedAccess | en |
dc.identifier.codaladi | ALADI/Cj.49/14 | |
dc.identifier.codaladi3 | ALADI/Cj.49/14 | |
dc.subject.macro | Comercio exterior | es |
dc.subject.macro | Foreign trade | en |
dc.subject.macro | Comércio exterior | pt |
dc.subject.macro | Acceso a los mercados | es |
dc.subject.macro | Access to markets | en |
dc.subject.macro | Acesso aos mercados | pt |
dc.subject.macro | Países sin litoral | es |
dc.subject.macro | Landlocked countries | en |
dc.subject.macro | Países sem litoral | pt |
dc.subject.aladi | Países de menor desarrollo económico relativo | es |
dc.subject.aladi | Relatively less economic developed countries | en |
dc.subject.aladi | Países de menor desenvolvimento econômico relativo | pt |
dc.format.336marc | Texto (txt) | es |
dc.format.337marc | computadora (c) | es |
dc.format.337marc | sin mediación (n) | es |
dc.format.338marc | recurso en línea (cr) | es |
dc.format.338marc | volumen (nc) | es |
dc.subject.codaladi | ALADI/Cj.49/14 | |
dc.date.norspa | 2007 | es |
dc.subject.keywords | Integración física | es |
dc.subject.keywords | Physical integration | en |
dc.subject.keywords | Integração física | pt |
dc.subject.codaladi2 | Países de Menor Desarrollo Económico Relativo | |
local.koha.856u | http://www2.aladi.org/biblioteca/Publicaciones/ALADI/Secretaria_General/PMDER/2007/06-07.doc | |
local.koha.856u | http://www2.aladi.org/biblioteca/Publicaciones/ALADI/Secretaria_General/PMDER/2007/06-07.zip | |
local.koha.restriccion856x | R | |
local.koha.restriccion856x | R |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Documentos sin Código ALADI
Son aquéllos que se editaron sin codificación y que no fueron agrupados en ninguna otra categoría.