Mostrar el registro sencillo del ítem
Análisis de la inserción comercial de Bolivia en la región
dc.contributor.author | ALADI. Secretaría General. Departamento de Apoyo a los PMDER | |
dc.coverage.spatial | Bolivia | es |
dc.date.accessioned | 2022-06-15 | |
dc.date.accessioned | 2022-07-03T12:36:31Z | |
dc.date.available | 2022-06-15 | |
dc.date.available | 2022-07-03T12:36:31Z | |
dc.date.issued | 2008 | |
dc.identifier.other | biblionumber=45216 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12909/21500 | |
dc.description.statementofresponsibility | ALADI. Secretaría General. Departamento de Apoyo a los PMDER. | es |
dc.format.extent | 54 p. | es |
dc.format.mimetype | application/msword | |
dc.language.iso | spa | en |
dc.publisher | ALADI. Secretaría General | |
dc.relation | ALADI/Cj.50/16 | |
dc.relation | ALADI/Cj.50 | |
dc.relation.ispartofseries | Publicación DAPMDER/BOL ; no. 01-08 | |
dc.relation.ispartofseries | ALADI/Cj.50/16 | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject.other | ALADI | |
dc.subject.other | Mercosur | |
dc.subject.other | Comunidad Andina | |
dc.title | Análisis de la inserción comercial de Bolivia en la región | es |
dc.type | other | en |
dc.type.version | publishedVersion | en |
dc.type.oaireResourceType | text | en |
dc.rights.accessLevel | openAccess | en |
dc.identifier.codaladi | ALADI/Cj.50/16 | |
dc.identifier.codaladi3 | ALADI/Cj.50/16 | |
dc.subject.macro | Liberalización del intercambio | es |
dc.subject.macro | Trade liberalization | en |
dc.subject.macro | Liberalização do intercâmbio | pt |
dc.subject.macro | Negociaciones comerciales | es |
dc.subject.macro | Trade negotiations | en |
dc.subject.macro | Negociações comerciais | pt |
dc.subject.macro | Comercio intrarregional | es |
dc.subject.macro | Intraregional trade | en |
dc.subject.macro | Comércio intrarregional | pt |
dc.subject.macro | Exportaciones | es |
dc.subject.macro | Exports | en |
dc.subject.macro | Exportações | pt |
dc.subject.macro | Comercio exterior | es |
dc.subject.macro | Foreign trade | en |
dc.subject.macro | Comércio exterior | pt |
dc.subject.unbis | Preferencias arancelarias | es |
dc.subject.unbis | Tariff preferences | en |
dc.subject.unbis | Preferências tarifárias | pt |
dc.subject.aladi | Países de menor desarrollo económico relativo | es |
dc.subject.aladi | Relatively less economic developed countries | en |
dc.subject.aladi | Países de menor desenvolvimento econômico relativo | pt |
dc.format.336marc | Texto (txt) | es |
dc.format.337marc | computadora (c) | es |
dc.format.337marc | sin mediación (n) | es |
dc.format.338marc | recurso en línea (cr) | es |
dc.format.338marc | volumen (nc) | es |
dc.subject.codaladi | ALADI/Cj.50/16 | |
dc.date.norspa | 2008 | es |
dc.subject.keywords | Comercio bilateral | es |
dc.subject.keywords | Bilateral trade | en |
dc.subject.keywords | Comércio bilateral | pt |
dc.subject.keywords | Esquemas de integración | es |
dc.subject.keywords | Integration schemes | en |
dc.subject.keywords | Esquemas de integração | pt |
dc.subject.codaladi2 | Países de Menor Desarrollo Económico Relativo | |
local.koha.856u | http://www2.aladi.org/biblioteca/Publicaciones/ALADI/Secretaria_General/PMDER/2008/01-08bo.doc | |
local.koha.856u | http://www2.aladi.org/biblioteca/Publicaciones/ALADI/Secretaria_General/PMDER/2008/01-08bo.zip | |
local.koha.restriccion856x | G | |
local.koha.restriccion856x | G |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Documentos sin Código ALADI
Son aquéllos que se editaron sin codificación y que no fueron agrupados en ninguna otra categoría.