Mostrar el registro sencillo del ítem
ALADI : Comercio Exterior Global de los países miembros según destino y procedencia ALADI-resto del mundo 1984-1985-1986 en millones de dólares
dc.contributor.author | ALADI. Secretaría General | |
dc.date.accessioned | 2022-06-15 | |
dc.date.accessioned | 2022-07-03T14:09:01Z | |
dc.date.available | 2022-06-15 | |
dc.date.available | 2022-07-03T14:09:01Z | |
dc.date.issued | 1987-10-08 | |
dc.identifier.other | biblionumber=45615 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12909/21853 | |
dc.description.statementofresponsibility | ALADI. Secretaría General. | es |
dc.format.extent | 1 p. | es |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | en |
dc.publisher | ALADI. Secretaría General | |
dc.relation | SEC/di 165.1/Rev.1 | |
dc.relation.ispartofseries | SEC/di 165.1/Rev.1 | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject.other | ALADI | |
dc.title | ALADI : Comercio Exterior Global de los países miembros según destino y procedencia ALADI-resto del mundo 1984-1985-1986 en millones de dólares | es |
dc.type | other | en |
dc.type.version | publishedVersion | en |
dc.type.local | Documento informativo | es |
dc.type.oaireResourceType | text | en |
dc.rights.accessLevel | openAccess | en |
dc.identifier.codaladi | SEC/di 165.1/Rev.1 | |
dc.identifier.codaladi2 | ALADI/SEC/di 165.1/Rev.1 | |
dc.identifier.codaladi3 | SEC/di 00165.01/Rev.01 | |
dc.subject.macro | Comercio intrarregional | es |
dc.subject.macro | Intraregional trade | en |
dc.subject.macro | Comércio intrarregional | pt |
dc.subject.macro | Importaciones | es |
dc.subject.macro | Imports | en |
dc.subject.macro | Importações | pt |
dc.subject.macro | Exportaciones | es |
dc.subject.macro | Exports | en |
dc.subject.macro | Exportações | pt |
dc.subject.aladi | Países miembros | es |
dc.subject.aladi | Member countries | en |
dc.subject.aladi | Países-membros | pt |
dc.format.336marc | Texto (txt) | es |
dc.format.337marc | computadora (c) | es |
dc.format.337marc | sin mediación (n) | es |
dc.format.338marc | recurso en línea (cr) | es |
dc.format.338marc | volumen (nc) | es |
dc.subject.codaladi | SEC/di 165.1/Rev.1 | |
dc.date.norspa | 8 octubre 1987 | es |
dc.subject.keywords | Comercio exterior global | es |
dc.subject.keywords | Global foreign trade | en |
dc.subject.keywords | Comércio exterior global | pt |
dc.subject.codaladi2 | Secretaría General/Documentos Informativos | |
local.koha.856u | http://www2.aladi.org/biblioteca/Publicaciones/ALADI/Secretaria_General/SEC_di/0100/165_001_Rev_001.PDF | |
local.koha.restriccion856x | G |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Comercio Exterior Global
El presente informe analiza la evolución del comercio exterior de los países miembros de la ALADI, comparando las cifras de un año, con las correspondientes al año anterior. -
SEC/di
Documentos informativos de la Secretaría General.