Mostrar el registro sencillo del ítem
Solicitud de adhesión de Nicaragua al Tratado de Montevideo 1980 : características económico-sociales generales de Nicaragua
dc.contributor.author | ALADI. Secretaría General | |
dc.coverage.spatial | Nicaragua | es |
dc.date.accessioned | 2022-06-15 | |
dc.date.accessioned | 2022-07-03T17:05:47Z | |
dc.date.available | 2022-06-15 | |
dc.date.available | 2022-07-03T17:05:47Z | |
dc.date.issued | 2009-09-08 | |
dc.identifier.other | biblionumber=46339 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12909/22532 | |
dc.description.statementofresponsibility | ALADI. Secretaría General. | es |
dc.format.extent | 6 p. | es |
dc.format.mimetype | application/msword | |
dc.language.iso | spa | en |
dc.publisher | ALADI. Secretaría General | |
dc.relation | SEC/di 2269 | |
dc.relation.ispartofseries | SEC/di 2269 | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject.other | Tratado de Montevideo 1980 | |
dc.title | Solicitud de adhesión de Nicaragua al Tratado de Montevideo 1980 : características económico-sociales generales de Nicaragua | es |
dc.type | other | en |
dc.type.version | publishedVersion | en |
dc.type.local | Documento informativo | es |
dc.type.oaireResourceType | text | en |
dc.rights.accessLevel | openAccess | en |
dc.identifier.codaladi | SEC/di 2269 | |
dc.identifier.codaladi2 | ALADI/SEC/di 2269 | |
dc.identifier.codaladi3 | SEC/di 02269 | |
dc.subject.macro | Condiciones económicas | es |
dc.subject.macro | Economic conditions | en |
dc.subject.macro | Condições econômicas | pt |
dc.subject.macro | Condiciones sociales | es |
dc.subject.macro | Social conditions | en |
dc.subject.macro | Condições sociais | pt |
dc.subject.macro | Indicadores económicos | es |
dc.subject.macro | Economic indicators | en |
dc.subject.macro | Indicadores econômicos | pt |
dc.subject.macro | Indicadores sociales | es |
dc.subject.macro | Social indicators | en |
dc.subject.macro | Indicadores sociais | pt |
dc.format.336marc | Texto (txt) | es |
dc.format.337marc | computadora (c) | es |
dc.format.337marc | sin mediación (n) | es |
dc.format.338marc | recurso en línea (cr) | es |
dc.format.338marc | volumen (nc) | es |
dc.subject.codaladi | SEC/di 2269 | |
dc.date.norspa | 8 setiembre 2009 | es |
dc.subject.keywords | Adhesiones | es |
dc.subject.keywords | Accession | en |
dc.subject.keywords | Adesões | pt |
dc.subject.keywords | Dimensión social | es |
dc.subject.keywords | Social dimension | en |
dc.subject.keywords | Dimensão social | pt |
dc.subject.codaladi2 | Secretaría General/Documentos Informativos | |
local.koha.856u | http://www2.aladi.org/biblioteca/Publicaciones/ALADI/Secretaria_General/SEC_di/2200/2269.doc | |
local.koha.restriccion856x | G |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
SEC/di
Documentos informativos de la Secretaría General.