Mostrar el registro sencillo del ítem
Informes de los Bancos Centrales : encuesta del Convenio de Pagos y Créditos Recíprocos.
dc.coverage.spatial | Argentina | es |
dc.coverage.spatial | Bolivia | es |
dc.coverage.spatial | Brasil | es |
dc.coverage.spatial | Colombia | es |
dc.coverage.spatial | Chile | es |
dc.coverage.spatial | Ecuador | es |
dc.coverage.spatial | México | es |
dc.coverage.spatial | Paraguay | es |
dc.coverage.spatial | Perú | es |
dc.coverage.spatial | Uruguay | es |
dc.coverage.spatial | Venezuela | es |
dc.date.accessioned | 2022-06-15 | |
dc.date.accessioned | 2022-07-03T20:59:41Z | |
dc.date.available | 2022-06-15 | |
dc.date.available | 2022-07-03T20:59:41Z | |
dc.date.issued | 2010-08-04 | |
dc.identifier.other | biblionumber=47402 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12909/23458 | |
dc.description | En esta encuesta participaron los Bancos Centrales de los siguientes países: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, México, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. | |
dc.format.extent | 41 p. | es |
dc.format.mimetype | application/msword | |
dc.language.iso | spa | en |
dc.publisher | ALADI. Secretaría General | |
dc.relation | CAFM/51/di 13 | |
dc.relation | CAFM/51 | |
dc.relation.ispartofseries | CAFM/51/di 13 | |
dc.rights | Restringido para uso exclusivo de las Representaciones Permanentes ante la ALADI | es |
dc.rights.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12909/90 | |
dc.subject.other | Convenio de Pagos y Créditos Recíprocos | |
dc.subject.other | ALADI. Comisión Asesora de Asuntos Financieros y Monetarios | |
dc.title | Informes de los Bancos Centrales : encuesta del Convenio de Pagos y Créditos Recíprocos. | es |
dc.type | conferenceObject | en |
dc.type.version | publishedVersion | en |
dc.type.oaireResourceType | text | en |
dc.rights.accessLevel | restrictedAccess | en |
dc.identifier.codaladi | CAFM/51/di 13 | |
dc.identifier.codaladi2 | ALADI/CAFM/LI/di 13 | |
dc.identifier.codaladi3 | CAFM/51/di 13 | |
dc.contributor.conferencename | Reunión de la Comisión Asesora de Asuntos Financieros y Monetarios, ALADI (51 : 9-13 agosto 2010 : Montevideo, Uruguay) | |
dc.subject.macro | Encuestas | es |
dc.subject.macro | Surveys | en |
dc.subject.macro | Enquetes | pt |
dc.subject.macro | Bancos centrales | es |
dc.subject.macro | Central banks | en |
dc.subject.macro | Bancos centrais | pt |
dc.format.336marc | Texto (txt) | es |
dc.format.337marc | computadora (c) | es |
dc.format.337marc | sin mediación (n) | es |
dc.format.338marc | recurso en línea (cr) | es |
dc.format.338marc | volumen (nc) | es |
dc.subject.codaladi | CAFM/51/di 13 | |
dc.date.norspa | 4 agosto 2010 | es |
dc.subject.genreform | Informes | es |
dc.subject.genreform | Reports | en |
dc.subject.genreform | Relatórios | pt |
dc.subject.codaladi2 | Comisión Asesora de Asuntos Financieros y Monetarios | |
local.koha.856u | http://www2.aladi.org/biblioteca/Publicaciones/ALADI/Reuniones/CAFM/51/CAFM_051_di13.doc | |
local.koha.restriccion856x | R |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
CAFM/51
9-13 de agosto de 2010 (Montevideo, Uruguay).