Mostrar el registro sencillo del ítem
Comercio intrarregional de Bolivia 2002-2012 : características y perspectivas
dc.contributor.author | Villano, Sebastián | |
dc.contributor.author | Roca, Luis | |
dc.contributor.author | ALADI. Secretaría General. Departamento de Apoyo a los PMDER | |
dc.coverage.spatial | Bolivia | es |
dc.date.accessioned | 2022-06-15 | |
dc.date.accessioned | 2022-07-04T06:21:33Z | |
dc.date.available | 2022-06-15 | |
dc.date.available | 2022-07-04T06:21:33Z | |
dc.date.issued | 2013-12 | |
dc.identifier.isbn | 9789974835689 | |
dc.identifier.other | biblionumber=49567 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12909/25468 | |
dc.description | Se publicó en formato libro. | |
dc.description.abstract | "El presente documento tiene como objetivo estudiar las principales características y perspectivas del comercio intrarregional de Bolivia en ALADI. El estudio analiza las series de exportaciones e importaciones de Bolivia en la década comprendida entre los años 2002-2012 y consta de cuatro secciones. La Sección I analiza las características comerciales de Bolivia a nivel global. Se estudian las principales características de la balanza comercial,las exportaciones e importaciones en el período de análisis mencionado. La Sección II aborda las características del comercio de Bolivia dentro de la ALADI. La misma se divide en dos apartados: el primero trata sobre los aspectos comerciales más relevantes a nivel regional, mientras que, el segundo presenta los acuerdos que tiene el país con sus socios comerciales de ALADI. La Sección III refiere al comercio de Bolivia con cada miembro de ALADI. Esta sección estudia las corrientes comerciales por acuerdo y en forma bilateral con cada socio, identificando los principales productos de las canastas exportadoras e importadoras a nivel bilateral. La Sección IV brinda una primera aproximación sobre los productos que tienen potencialidad para insertarse en nuevos mercados regionales y/o ampliar sus ventas dentro de los mercados de los países de la ALADI. Por último, en la Sección V se presentan las reflexiones finales del documento". (Texto extraído de la introducción del libro). | |
dc.description.statementofresponsibility | Sebastián Villano, Luis Roca, ALADI. Secretaría General. Departamento de Apoyo a los Países de Menor Desarrollo Económico Relativo. | es |
dc.description.tableofcontents | Resumen ejecutivo. -- Primera parte: evolución del comercio negociado 1993-2012: I. Principales aspectos metodológicos. -- II. La red de Acuerdos suscriptos al amparo del TM80. -- III. La evolución del comercio negociado a nivel regional. -- Segunda parte: I. Principales aspectos metodológicos. -- II. Utilización de las preferencias arancelarias por país beneficiario. -- Anexos. | |
dc.format.extent | 99 p. | es |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | en |
dc.publisher | ALADI. Secretaría General | |
dc.relation | SEC/Estudio 204 | |
dc.relation.ispartofseries | SEC/Estudio 204 | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.title | Comercio intrarregional de Bolivia 2002-2012 : características y perspectivas | es |
dc.type | report | en |
dc.type.version | publishedVersion | en |
dc.type.oaireResourceType | text | en |
dc.rights.accessLevel | openAccess | en |
dc.identifier.codaladi | SEC/Estudio 204 | |
dc.identifier.codaladi2 | ALADI/SEC/Estudio 204 | |
dc.identifier.codaladi3 | SEC/Estudio 00204 | |
dc.subject.macro | Comercio intrarregional | es |
dc.subject.macro | Intraregional trade | en |
dc.subject.macro | Comércio intrarregional | pt |
dc.subject.macro | Comercio exterior | es |
dc.subject.macro | Foreign trade | en |
dc.subject.macro | Comércio exterior | pt |
dc.subject.macro | Balanza comercial | es |
dc.subject.macro | Balance of trade | en |
dc.subject.macro | Balança comercial | pt |
dc.subject.macro | Oportunidades comerciales | es |
dc.subject.macro | Trade opportunities | en |
dc.subject.macro | Oportunidades comerciais | pt |
dc.subject.macro | Exportaciones | es |
dc.subject.macro | Exports | en |
dc.subject.macro | Exportações | pt |
dc.subject.macro | Importaciones | es |
dc.subject.macro | Imports | en |
dc.subject.macro | Importações | pt |
dc.subject.macro | Comercio | es |
dc.subject.macro | Trade | en |
dc.subject.macro | Comércio | pt |
dc.subject.unbis | Preferencias arancelarias | es |
dc.subject.unbis | Tariff preferences | en |
dc.subject.unbis | Preferências tarifárias | pt |
dc.subject.aladi | Acuerdos comerciales | es |
dc.subject.aladi | Trade agreements | en |
dc.subject.aladi | Acordos comerciais | pt |
dc.subject.aladi | Países de menor desarrollo económico relativo | es |
dc.subject.aladi | Relatively less economic developed countries | en |
dc.subject.aladi | Países de menor desenvolvimento econômico relativo | pt |
dc.format.336marc | Texto (txt) | es |
dc.format.337marc | computadora (c) | es |
dc.format.337marc | sin mediación (n) | es |
dc.format.338marc | recurso en línea (cr) | es |
dc.format.338marc | volumen (nc) | es |
dc.subject.codaladi | SEC/Estudio 204 | |
dc.date.norspa | diciembre 2013 | es |
dc.subject.codaladi2 | Secretaría General/Estudio | |
local.koha.856u | http://www2.aladi.org/biblioteca/Publicaciones/ALADI/Secretaria_General/SEC_Estudios/204.pdf | |
local.koha.restriccion856x | G |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Libros
-
SEC/Estudios
Estudios realizados por la Secretaría General.