Mostrar el registro sencillo del ítem
Comercio intrarregional de Paraguay : características y perspectivas
dc.contributor.author | Villano, Sebastián | |
dc.contributor.author | Roca, Luis | |
dc.contributor.author | Rabczuk, Pablo | |
dc.contributor.author | ALADI. Secretaría General. Departamento de Apoyo a los PMDER | |
dc.coverage.spatial | Paraguay | es |
dc.date.accessioned | 2022-06-15 | |
dc.date.accessioned | 2022-07-04T07:06:14Z | |
dc.date.available | 2022-06-15 | |
dc.date.available | 2022-07-04T07:06:14Z | |
dc.date.issued | 2014-04 | |
dc.identifier.isbn | 9789974845015 | |
dc.identifier.other | biblionumber=49711 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12909/25590 | |
dc.description | Está publicado en formato libro. | |
dc.description.abstract | El presente documento tiene como objetivo estudiar las principales características y perspectivas del comercio intrarregional de Paraguay en ALADI. El estudio analiza las series de exportaciones e importaciones de Paraguay en la década comprendida entre los años 2002-2012 y consta de cuatro secciones. La Sección I analiza las características comerciales de Paraguay a nivel global. Se estudian las principales características de la balanza comercial, las exportaciones e importaciones en el período de análisis mencionado. La Sección II aborda las características del comercio de Paraguay dentro de la ALADI. La misma se divide en dos apartados: el primero trata sobre los aspectos comerciales más relevantes a nivel regional, mientras que el segundo presenta los acuerdos que tiene el país con sus socios comerciales de ALADI. La Sección IIII refiere al comercio de Paraguay con cada miembro de la ALADI. Esta sección estudia las corrientes comerciales en forma bilateral con cada socio, identificando los principales productos de las canastas exportadoras e importadoras a nivel bilateral. La Sección IV brinda una primera aproximación sobre los productos que tienen potencialidad para insertarse en nuevos mercados regionales y/o ampliar sus ventas dentro de los mercados de los países de la ALADI. Finalmente, en la Sección V se presentan las reflexiones finales del documento. | |
dc.description.statementofresponsibility | Sebastián Villano, Luis Roca, Pablo, superv Rabczuk, Fernando Correa, colab, Mercedes Rial, colab, ALADI. Departamento de Apoyo a los Países de Menor Desarrollo Económico Relativo. | es |
dc.description.tableofcontents | Introducción. -- Resumen ejecutivo. -- 1. Características del comercio exterior de Paraguay. -- II. Características del comercio intrarregional de Paraguay. -- III. Comercio de Paraguay por socio comercial. -- IV. Productos con posibilidades de diversificación de las exportaciones de Paraguay en los mercados de ALADI. -- V. Comentarios finales. -- VI. Anexos. | |
dc.format.extent | 94 p. | es |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | en |
dc.publisher | ALADI. Secretaría General | |
dc.relation | SEC/Estudio 206 | |
dc.relation | CR/di 4032 | |
dc.relation.ispartofseries | SEC/Estudio 206 | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.title | Comercio intrarregional de Paraguay : características y perspectivas | es |
dc.type | report | en |
dc.type.version | publishedVersion | en |
dc.type.oaireResourceType | text | en |
dc.rights.accessLevel | openAccess | en |
dc.identifier.codaladi | SEC/Estudio 206 | |
dc.identifier.codaladi2 | ALADI/SEC/Estudio 206 | |
dc.identifier.codaladi3 | SEC/Estudio 00206 | |
dc.subject.macro | Comercio intrarregional | es |
dc.subject.macro | Intraregional trade | en |
dc.subject.macro | Comércio intrarregional | pt |
dc.subject.macro | Comercio exterior | es |
dc.subject.macro | Foreign trade | en |
dc.subject.macro | Comércio exterior | pt |
dc.subject.macro | Oportunidades comerciales | es |
dc.subject.macro | Trade opportunities | en |
dc.subject.macro | Oportunidades comerciais | pt |
dc.subject.macro | Acceso a los mercados | es |
dc.subject.macro | Access to markets | en |
dc.subject.macro | Acesso aos mercados | pt |
dc.subject.macro | Diversificación de exportaciones | es |
dc.subject.macro | Export diversification | en |
dc.subject.macro | Diversificação de exportações | pt |
dc.subject.macro | Exportaciones | es |
dc.subject.macro | Exports | en |
dc.subject.macro | Exportações | pt |
dc.subject.macro | Importaciones | es |
dc.subject.macro | Imports | en |
dc.subject.macro | Importações | pt |
dc.subject.aladi | Acuerdos comerciales | es |
dc.subject.aladi | Trade agreements | en |
dc.subject.aladi | Acordos comerciais | pt |
dc.subject.aladi | Países de menor desarrollo económico relativo | es |
dc.subject.aladi | Relatively less economic developed countries | en |
dc.subject.aladi | Países de menor desenvolvimento econômico relativo | pt |
dc.format.336marc | Texto (txt) | es |
dc.format.337marc | computadora (c) | es |
dc.format.337marc | sin mediación (n) | es |
dc.format.338marc | recurso en línea (cr) | es |
dc.format.338marc | volumen (nc) | es |
dc.subject.codaladi | SEC/Estudio 206 | |
dc.date.norspa | abril 2014 | es |
dc.contributor.collaborator | Correa, Fernando | |
dc.contributor.collaborator | Rial, Mercedes | |
dc.subject.codaladi2 | Secretaría General/Estudio | |
local.koha.856u | http://www2.aladi.org/biblioteca/Publicaciones/ALADI/Secretaria_General/SEC_Estudios/206.pdf | |
local.koha.restriccion856x | G |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Libros
-
SEC/Estudios
Estudios realizados por la Secretaría General.