Mostrar el registro sencillo del ítem
Estudio del perfil proveedor de productos bolivianos en el contexto regional
dc.contributor.author | Roca, Luis | |
dc.contributor.author | ALADI. Secretaría General. Departamento de Apoyo a los PMDER | |
dc.coverage.spatial | Bolivia | es |
dc.date.accessioned | 2022-06-15 | |
dc.date.accessioned | 2022-07-05T01:40:50Z | |
dc.date.available | 2022-06-15 | |
dc.date.available | 2022-07-05T01:40:50Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.isbn | 9789974852037 | |
dc.identifier.other | biblionumber=89828 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12909/28578 | |
dc.description.abstract | El presente documento tiene el objetivo de analizar la pauta de perfil de país proveedor que tiene Bolivia en el comercio Regional, a través de distintos indicadores. El estudio analiza las exportaciones bolivianas hacia los países miembros de ALADI, para el periodo 2009-2013, dado que son los últimos datos disponibles de comercio, para la mayoría de los países miembros. La sección III del presente documento analiza las Características comerciales de Bolivia en el periodo 2009-2013, posterior a la crisis, para poner en situación, la actualidad y el desempeño del comercio exterior boliviano para los fines del presente documento. La sección IV explica la metodología empleada por la Secretaría General para la construcción de los índices del tipo de país proveedor y características de suministro, teniendo en cuenta el horizonte temporal de 5 años. Además se explica el tratamiento de los datos, así como los criterios de elección de una muestra relevante de productos, que eviten un sesgo hacia aquéllos que, por sus características, ya se colocan en diferentes mercados (ej. gas, soya). En la misma sección se realiza un análisis bilateral entre Bolivia y sus socios de ALADI, para observar las particularidades de Bolivia como proveedor de productos y sus características de suministro, con cada país miembro. Finalmente en la sección V se realizan los comentarios finales. | |
dc.description.statementofresponsibility | ALADI. Secretaría General. | es |
dc.format.extent | 43 p. | es |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | en |
dc.publisher | ALADI. Secretaría General | |
dc.relation | SEC/Estudio 210 | |
dc.relation | SEC/Estudio 220 | |
dc.relation.ispartofseries | SEC/Estudio 210 | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject.other | ALADI | |
dc.title | Estudio del perfil proveedor de productos bolivianos en el contexto regional | es |
dc.type | report | en |
dc.type.version | publishedVersion | en |
dc.type.oaireResourceType | text | en |
dc.rights.accessLevel | openAccess | en |
dc.identifier.codaladi | SEC/Estudio 210 | |
dc.identifier.codaladi2 | ALADI/SEC/Estudio 210 | |
dc.identifier.codaladi3 | SEC/Estudio 00210 | |
dc.contributor.supervisor | Rabczuk, Pablo | |
dc.subject.macro | Comercio exterior | es |
dc.subject.macro | Foreign trade | en |
dc.subject.macro | Comércio exterior | pt |
dc.subject.macro | Productos | es |
dc.subject.macro | Products | en |
dc.subject.macro | Produtos | pt |
dc.subject.macro | Oportunidades comerciales | es |
dc.subject.macro | Trade opportunities | en |
dc.subject.macro | Oportunidades comerciais | pt |
dc.subject.aladi | Países de menor desarrollo económico relativo | es |
dc.subject.aladi | Relatively less economic developed countries | en |
dc.subject.aladi | Países de menor desenvolvimento econômico relativo | pt |
dc.format.336marc | Texto (txt) | es |
dc.format.337marc | computadora (c) | es |
dc.format.337marc | sin mediación (n) | es |
dc.format.338marc | recurso en línea (cr) | es |
dc.format.338marc | volumen (nc) | es |
dc.subject.codaladi | SEC/Estudio 210 | |
dc.date.norspa | 2015 | es |
dc.subject.keywords | Oferta exportable | es |
dc.subject.keywords | Export supply | en |
dc.subject.keywords | Oferta exportável | pt |
dc.subject.keywords | Estudios de mercado | es |
dc.subject.keywords | Market surveys | en |
dc.subject.keywords | Estudos de mercado | pt |
dc.contributor.collaborator | Correa, Fernando | |
dc.contributor.collaborator | Rial, Mercedes | |
dc.subject.codaladi2 | Secretaría General/Estudio | |
local.koha.856u | http://www2.aladi.org/biblioteca/Publicaciones/ALADI/Secretaria_General/SEC_Estudios/210.pdf | |
local.koha.856u | http://www2.aladi.org/biblioteca/Publicaciones/ALADI/Secretaria_General/SEC_Estudios/210_Anexo.xlsx | |
local.koha.restriccion856x | G | |
local.koha.restriccion856x | G |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Libros
-
SEC/Estudios
Estudios realizados por la Secretaría General.