Mostrar el registro sencillo del ítem
Informe del comercio de bienes del Paraguay : 2012-2017
dc.contributor.author | Roca, Luis | |
dc.contributor.author | ALADI. Secretaría General. Departamento de Apoyo a los PMDER | |
dc.coverage.spatial | Paraguay | es |
dc.coverage.temporal | 2012-2017 | |
dc.date.accessioned | 2022-06-15 | |
dc.date.accessioned | 2022-07-05T13:54:15Z | |
dc.date.available | 2022-06-15 | |
dc.date.available | 2022-07-05T13:54:15Z | |
dc.date.issued | 2020-05-26 | |
dc.identifier.isbn | 9789974876873 | |
dc.identifier.other | biblionumber=94632 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12909/30637 | |
dc.description | La Secretaría General elaboró el presente documento en cumplimiento de la actividad VII.3 del Programa de Actividades de la Asociación para el año 2018 (Elaboración de estudios específicos para los PMDER). | |
dc.description.abstract | El presente documento tiene el objetivo de analizar la situación comercial del Paraguay contrastando la información del año 2012 con la del 2017. El análisis comprende el último año analizado en la última actualización de la serie de estudios (2012) y el último año con datos informados de manera oficial por parte de Paraguay (2017) a la fecha de elaboración del informe (primer trimestre de 2019). En la sección 1, con el objetivo de poner en contexto al lector, se muestra el comportamiento de los flujos comerciales globales del Paraguay y su desempeño en el período 2012-2017. En la misma, se realiza un análisis del saldo de la balanza comercial, se comenta la estructura de sus exportaciones e importaciones (con su respectivo contenido tecnológico) y se calcula el índice de diversificación/concentración de sus productos y destinos contrastando los años 2012 y 2017. En la sección 2, se analiza el desempeño comercial del Paraguay en la ALADI en 2012 y 2017, se describe la estructura de las exportaciones e importaciones regionales (con el contenido tecnológico de las mismas) y se calcula el índice de diversificación/concentración de los productos y destinos regionales. En la sección 3, a través de la metodología empleada por la ALADI para la construcción de los índices de competitividad, posicionamiento y eficiencia, se analiza la situación competitiva de los principales productos exportados por el Paraguay al MERCOSUR. Finalmente, en la sección 4 se realizan los comentarios finales. | |
dc.description.statementofresponsibility | Luis Roca. | es |
dc.description.tableofcontents | Introducción - Resumen ejecutivo -- 1. Características comerciales del Paraguay -- 2. Inserción comercial del Paraguay en la ALADI -- 3. Análisis de la situación competitiva de los principales productos paraguayos exportados al Mercosur -- 4. Comentarios finales -- Bibliografía -- Anexos. | |
dc.format.extent | 40 p. | es |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | en |
dc.publisher | ALADI. Secretaría General | |
dc.relation | SEC/Estudio 236 | |
dc.relation.ispartofseries | SEC/Estudio 236 | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject.other | ALADI | |
dc.subject.other | Mercosur | |
dc.title | Informe del comercio de bienes del Paraguay : 2012-2017 | es |
dc.type | report | en |
dc.type.version | publishedVersion | en |
dc.type.oaireResourceType | text | en |
dc.rights.accessLevel | openAccess | en |
dc.identifier.codaladi | SEC/Estudio 236 | |
dc.identifier.codaladi2 | ALADI/SEC/Estudio 236 | |
dc.identifier.codaladi3 | SEC/Estudio 00236 | |
dc.subject.macro | Comercio intrarregional | es |
dc.subject.macro | Intraregional trade | en |
dc.subject.macro | Comércio intrarregional | pt |
dc.subject.macro | Bienes | es |
dc.subject.macro | Assets | en |
dc.subject.macro | Bens | pt |
dc.subject.macro | Comercio exterior | es |
dc.subject.macro | Foreign trade | en |
dc.subject.macro | Comércio exterior | pt |
dc.subject.macro | Balanza comercial | es |
dc.subject.macro | Balance of trade | en |
dc.subject.macro | Balança comercial | pt |
dc.subject.macro | Exportaciones | es |
dc.subject.macro | Exports | en |
dc.subject.macro | Exportações | pt |
dc.subject.macro | Importaciones | es |
dc.subject.macro | Imports | en |
dc.subject.macro | Importações | pt |
dc.subject.macro | Diversificación de exportaciones | es |
dc.subject.macro | Export diversification | en |
dc.subject.macro | Diversificação de exportações | pt |
dc.subject.aladi | Países de menor desarrollo económico relativo | es |
dc.subject.aladi | Relatively less economic developed countries | en |
dc.subject.aladi | Países de menor desenvolvimento econômico relativo | pt |
dc.format.336marc | Texto (txt) | es |
dc.format.337marc | computadora (c) | es |
dc.format.337marc | sin mediación (n) | es |
dc.format.338marc | recurso en línea (cr) | es |
dc.format.338marc | volumen (nc) | es |
dc.subject.codaladi | SEC/Estudio 236 | |
dc.date.norspa | 26 mayo 2020 | es |
dc.subject.keywords | Análisis de competitividad | es |
dc.subject.keywords | Competitiveness analysis | en |
dc.subject.keywords | Análise de competitividade | pt |
dc.subject.codaladi2 | Secretaría General/Estudio | |
local.koha.856u | http://www2.aladi.org/biblioteca/Publicaciones/ALADI/Secretaria_General/SEC_Estudios/236.pdf | |
local.koha.restriccion856x | G |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Libros
-
SEC/Estudios
Estudios realizados por la Secretaría General.