Mostrar el registro sencillo del ítem
Comercio exterior global : ALADI : enero-diciembre 2020
dc.contributor.author | Villano, Sebastián | |
dc.contributor.author | ALADI. Secretaría General | |
dc.coverage.temporal | 2020 | |
dc.date.accessioned | 2022-06-15 | |
dc.date.accessioned | 2022-07-05T16:36:31Z | |
dc.date.available | 2022-06-15 | |
dc.date.available | 2022-07-05T16:36:31Z | |
dc.date.issued | 2021-04-21 | |
dc.identifier.issn | 2393-6738 | |
dc.identifier.other | biblionumber=95404 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12909/31065 | |
dc.description | Informe realizado en cumplimiento de la actividad III del Programa de Actividades de la Asociación para el año 2020. (Apoyo y seguimiento de acuerdos y negociaciones 05 - Informes sobre la evolución del comercio exterior de los países miembros). | |
dc.description | Diseño y diagramación: Marcos De Oliveira, Oficina de Asuntos Institucionales y Comunicación. | |
dc.description.abstract | El presente informe analiza la evolución del comercio exterior de los países miembros de la ALADI, comparando las cifras del año 2020 con las correspondientes al año 2019. Asimismo, resume las cifras globales tanto del flujo intrarregional entre los países miembros, como de aquellos intercambios con el resto del mundo. Para el análisis se dispone de la información desagregada y oportuna de: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, México, Paraguay, Perú y Uruguay. Esta información, cuya fuente directa son los países miembros de la Asociación, constituye un referente oficial en cuanto a cifras y datos del comercio global en el contexto de la ALADI. | |
dc.description.statementofresponsibility | Sebastián Villlano, Secretaría General de la ALADI. | es |
dc.format.extent | 10 p. : cuadros | es |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | en |
dc.publisher | ALADI. Secretaría General | |
dc.relation | SEC/di 2956 | |
dc.relation.ispartofseries | SEC/di 2956 | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject.other | ALADI | |
dc.title | Comercio exterior global : ALADI : enero-diciembre 2020 | es |
dc.type | book | en |
dc.type.version | publishedVersion | en |
dc.type.local | Documento informativo | es |
dc.type.oaireResourceType | text | en |
dc.rights.accessLevel | openAccess | en |
dc.identifier.codaladi | SEC/di 2956 | |
dc.identifier.codaladi2 | ALADI/SEC/di 2956 | |
dc.identifier.codaladi3 | SEC/di 02956 | |
dc.subject.macro | Exportaciones | es |
dc.subject.macro | Exports | en |
dc.subject.macro | Exportações | pt |
dc.subject.macro | Importaciones | es |
dc.subject.macro | Imports | en |
dc.subject.macro | Importações | pt |
dc.format.336marc | Texto (txt) | es |
dc.format.337marc | computadora (c) | es |
dc.format.337marc | sin mediación (n) | es |
dc.format.338marc | recurso en línea (cr) | es |
dc.format.338marc | volumen (nc) | es |
dc.subject.codaladi | SEC/di 2956 | |
dc.date.norspa | 21 abril 2021 | es |
dc.subject.keywords | Comercio exterior global | es |
dc.subject.keywords | Global foreign trade | en |
dc.subject.keywords | Comércio exterior global | pt |
dc.subject.codaladi2 | Secretaría General/Documentos Informativos | |
local.koha.856u | http://www2.aladi.org/biblioteca/Publicaciones/ALADI/Secretaria_General/SEC_di/2900/2956.pdf | |
local.koha.restriccion856x | G |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Comercio Exterior Global
El presente informe analiza la evolución del comercio exterior de los países miembros de la ALADI, comparando las cifras de un año, con las correspondientes al año anterior. -
Libros
-
SEC/di
Documentos informativos de la Secretaría General.