Mostrar el registro sencillo del ítem
Transformaciones geoeconómicas en América del Sur : AMACRO, integración regional y Asia-Pacífico
dc.contributor.author | Barros, Pedro Silva | |
dc.contributor.author | Severo, Luciano Wexell | |
dc.contributor.author | Silva, Cristovão Henrique Ribeiro da | |
dc.contributor.author | Carneiro, Helitton Christoffer | |
dc.coverage.spatial | América del Sur | es |
dc.coverage.spatial | Asia y el Pacífico | es |
dc.date.accessioned | 2022-06-15 | |
dc.date.accessioned | 2022-07-05T17:28:12Z | |
dc.date.available | 2022-06-15 | |
dc.date.available | 2022-07-05T17:28:12Z | |
dc.date.issued | 2021-09 | |
dc.identifier.other | biblionumber=95685 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12909/31201 | |
dc.description | Bibliografía: p. 41-42. | |
dc.description.abstract | Este artículo busca analizar el potencial de integración de América del Sur, particularmente de la Zona de Desarrollo de la Amacro, con Asia-Pacífico. El trabajo parte de las oportunidades creadas por los grandes cambios tectónicos, tanto los ambientales como los resultantes del dinamismo económico del Este Asiático, para evaluar los impactos que las mejoras en la infraestructura regional pueden generar para aumentar la competitividad y productividad de las exportaciones de los estados del Acre, Amazonas y Rondônia hacia el Pacífico, a través de los puertos peruanos, y para la propia costa oeste de América del Sur. No se considera sostenible la repetición lineal en la Amacro del proceso de ocupación territorial y productiva ocurrido, en las últimas décadas, en Mato Grosso y en el Matopiba. Se propone que la planificación de la Amacro esté, al mismo tiempo, comprometida con los esfuerzos de la reactivación pospandemia compatibles con los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) 2030, con los Horizontes 2030 (Cepal) y con los debates sobre el Nuevo Acuerdo Verde, y que considere las posibilidades de agregación de valor que se abren gracias al ahorro de tiempo y a las ventajas logísticas de una salida directa del extremo oeste brasileño en los puertos peruanos. | |
dc.description.abstract | Este artigo busca analisar o potencial de integração da América do Sul, particularmente da Zona de Desenvolvimento da Amacro, com a Ásia Pacífico. Parte-se das oportunidades abertas pelas grandes mudanças tectônicas tanto ambientais como do dinamismo econômico do Leste asiático para avaliar os impactos que as melhorias na infraestrutura regional podem gerar para o aumento da competitividade e produtividade das exportações dos estados do Acre, Amazonas e Rondônia para o Pacífico, via portos peruanos, e para a própria costa oeste da América do Sul. Considera-se que não é sustentável a repetição linear na Amacro do processo de ocupação territorial e produtiva que ocorreu nas últimas décadas no Mato Grosso e no Matopiba. Propõe-se que o planejamento da Amacro esteja, ao mesmo tempo, engajado nos esforços de retomada pós-pandemia compatíveis com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) 2030, o Horizontes 2030 (Cepal) e os debates sobre o Novo Acordo Verde e considere as possibilidades de agregação de valor que se abrem com economia de tempo e com os ganhos logísticos de uma saída direta do extremo oeste brasileiro pelos portos peruanos. | |
dc.description.abstract | This article aims to analyze the potential for integration of South America, particularly the Amazon Development Zone, with Asia Pacific. It starts from the opportunities generated by the great changes, both environmental and economic of East Asia, to assess the impacts that improvements in regional infrastructure can generate to increase the competitiveness and productivity of exports from the states of Acre, Amazonas and Rondônia to the Pacific, via Peruvian ports, and to the west coast of South America. It is considered that the linear repetition in Amacro of the process of territorial and productive occupation that occurred in recent decades in Mato Grosso and Matopiba is not sustainable. The paper proposes that Amacro's planning should be, at the same time, engaged in post-pandemic recovery efforts compatible with the Sustainable Development Goals (SDGs) 2030, Horizons 2030 (ECLAC) and the debates on the New Green Agreement and it should consider the possibilities of adding value that open up with time savings and the logistical gains of a direct departure from the far west of Brazil to Peruvian ports. | |
dc.description.statementofresponsibility | Pedro Silva Barros, Luciano Wexell Severo, Cristovão Henrique Ribeiro da Silva, Helitton Christoffer Carneiro. | es |
dc.description.tableofcontents | 1. Introducción -- 2. Transformaciones geopolíticas, integración regional y zona AMACRO -- 3. Evolución, diagnósticos y potencialidades del comercio internacional de la zona AMACRO: 3.1. Comercio exterior del Acre; 3.2. Comercio exterior del Amazonas; 3.3. Comercio internacional de Rondônia -- 4. Consideraciones finales -- 5. Referencias. | |
dc.format.extent | 43 p. | es |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | en |
dc.publisher | ALADI : | |
dc.relation | OBS-AL-AP/DT 003/21 | |
dc.relation | OBS-AL-AP/DT | |
dc.relation | OBS-AL-AP/SA/06/Libro | |
dc.relation | OBS-AL-AP/SA | |
dc.relation | ALADI/Cj.74/13 | |
dc.relation | OBS-AL-AP/SA/06 | |
dc.relation | OBS-AL-AP/Libros | |
dc.relation | OBS-AL-AP/DT 002/21 | |
dc.relation.ispartofseries | Documentos de Trabajo / Observatorio América Latina-Asia Pacífico ; DT 003/21 | |
dc.relation.ispartofseries | ALADI/Cj.74/13 | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject.other | Objetivos de Desarrollo Sostenible | |
dc.subject.other | Agenda 2030 | |
dc.title | Transformaciones geoeconómicas en América del Sur : AMACRO, integración regional y Asia-Pacífico | es |
dc.type | book | en |
dc.type.version | publishedVersion | en |
dc.type.oaireResourceType | text | en |
dc.rights.accessLevel | openAccess | en |
dc.identifier.codaladi | ALADI/Cj.74/13 | |
dc.identifier.codaladi2 | OBS-AL-AP/DT 003/21 | |
dc.contributor.conferencename | Seminario Académico del Observatorio América Latina-Asia Pacífico: América Latina y Asia Pacífico en el Camino de la Recuperación post COVID-19: Lecciones y Desafíos (6 : agosto-setiembre 2021 : Edición Virtual) | |
dc.subject.macro | Integración regional | es |
dc.subject.macro | Regional integration | en |
dc.subject.macro | Integração regional | pt |
dc.subject.macro | Infraestructura física | es |
dc.subject.macro | Physical infrastructure | en |
dc.subject.macro | Infraestrutura física | pt |
dc.subject.macro | Comercio exterior | es |
dc.subject.macro | Foreign trade | en |
dc.subject.macro | Comércio exterior | pt |
dc.subject.macro | Aspectos económicos | es |
dc.subject.macro | Economic aspects | en |
dc.subject.macro | Aspectos econômicos | pt |
dc.format.336marc | Texto (txt) | es |
dc.format.337marc | computadora (c) | es |
dc.format.337marc | sin mediación (n) | es |
dc.format.338marc | recurso en línea (cr) | es |
dc.format.338marc | volumen (nc) | es |
dc.subject.codaladi | ALADI/Cj.74/13 | |
dc.date.norspa | setiembre 2021 | es |
dc.subject.codaladi2 | Documentos sin Código | |
local.koha.856u | http://www2.aladi.org/biblioteca/Publicaciones/ALADI/Observatorio/Documentos_Trabajo/OBS_AL_AP_DT_003_2021.pdf | |
local.koha.restriccion856x | G |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Documentos sin Código ALADI
Son aquéllos que se editaron sin codificación y que no fueron agrupados en ninguna otra categoría. -
Libros