Mostrar el registro sencillo del ítem
Tendencias del comercio, No. 3, julio-setiembre 2021
dc.contributor.editor | ALADI. Secretaría General | |
dc.coverage.temporal | 2021 | |
dc.date.accessioned | 2022-06-15 | |
dc.date.accessioned | 2022-07-05T18:52:18Z | |
dc.date.available | 2022-06-15 | |
dc.date.available | 2022-07-05T18:52:18Z | |
dc.date.issued | 2022-02-01 | |
dc.identifier.other | biblionumber=96037 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12909/31395 | |
dc.description | Bibliografía: p. 16. | |
dc.description.abstract | El boletín informativo sobre Tendencias del Comercio tiene como objetivo observar los cambios que en el comercio internacional de bienes de los países miembros de la Asociación se están produciendo como consecuencia de las medidas adoptadas para combatir la pandemia del COVID-19. | |
dc.description.statementofresponsibility | Secretaría General de la ALADI (editor). | es |
dc.description.tableofcontents | Introducción -- 1. La evolución de la pandemia y del nivel de actividad en los países de la ALADI -- 2. El comercio internacional de bienes de los países miembros de la ALADI con el mundo -- 3. El comercio intrarregional de bienes de los países miembros de la ALADI -- 4. Evolución de los precios internacionales de los productos básicos -- 5. Comportamiento de los tipos de cambio -- 6. En síntesis -- Bibliografía. | |
dc.format.extent | 16 p. : cuadros | es |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | en |
dc.publisher | ALADI. Secretaría General | |
dc.relation | SEC/di 3006 | |
dc.relation.ispartofseries | Tendencias del Comercio / ALADI ; No. 3/2021 | |
dc.relation.ispartofseries | SEC/di 3006 | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject.other | ALADI | |
dc.title | Tendencias del comercio, No. 3, julio-setiembre 2021 | es |
dc.type | other | en |
dc.type.version | publishedVersion | en |
dc.type.local | Documento informativo | es |
dc.type.oaireResourceType | text | en |
dc.rights.accessLevel | openAccess | en |
dc.identifier.codaladi | SEC/di 3006 | |
dc.identifier.codaladi2 | ALADI/SEC/di 3006 | |
dc.identifier.codaladi3 | SEC/di 03006 | |
dc.subject.macro | Comercio internacional | es |
dc.subject.macro | International trade | en |
dc.subject.macro | Comércio internacional | pt |
dc.subject.macro | Comercio intrarregional | es |
dc.subject.macro | Intraregional trade | en |
dc.subject.macro | Comércio intrarregional | pt |
dc.subject.macro | Bienes | es |
dc.subject.macro | Assets | en |
dc.subject.macro | Bens | pt |
dc.subject.macro | Precios de productos básicos | es |
dc.subject.macro | Commodity prices | en |
dc.subject.macro | Preços de produtos básicos | pt |
dc.subject.macro | Tipo de cambio | es |
dc.subject.macro | Exchange rate | en |
dc.subject.macro | Taxa de câmbio | pt |
dc.subject.macro | Epidemias | es |
dc.subject.macro | Epidemics | en |
dc.subject.macro | Epidemias | pt |
dc.subject.aladi | Países miembros | es |
dc.subject.aladi | Member countries | en |
dc.subject.aladi | Países-membros | pt |
dc.format.336marc | Texto (txt) | es |
dc.format.337marc | computadora (c) | es |
dc.format.337marc | sin mediación (n) | es |
dc.format.338marc | recurso en línea (cr) | es |
dc.format.338marc | volumen (nc) | es |
dc.subject.codaladi | SEC/di 3006 | |
dc.date.norspa | 1 febrero 2022 | es |
dc.subject.keywords | COVID-19 | es |
dc.subject.keywords | COVID-19 | en |
dc.subject.keywords | COVID-19 | pt |
dc.subject.keywords | Coronavirus | es |
dc.subject.keywords | Coronavirus | en |
dc.subject.keywords | Coronavírus | pt |
dc.subject.codaladi2 | Secretaría General/Documentos Informativos | |
local.koha.856u | http://www2.aladi.org/biblioteca/Publicaciones/ALADI/Secretaria_General/SEC_di/3000/3006.pdf | |
local.koha.restriccion856x | G |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
SEC/di
Documentos informativos de la Secretaría General. -
Tendencias del Comercio (TENCI)
Boletín informativo que tiene como objetivo, observar los cambios que se están produciendo en el comercio internacional de los países miembros de la ALADI como consecuencia de las medidas adoptadas para combatir la pandemia del COVID-19.