Mostrar el registro sencillo del ítem
Impacto de la Adhesión de Panamá al Tratado de Montevideo 1980 en el acceso de los Países de Menor Desarrollo Económico Relativo de la ALADI a los mercados de Colombia y México
dc.contributor.author | ALADI. Secretaría General | |
dc.coverage.spatial | Bolivia | es |
dc.coverage.spatial | Ecuador | es |
dc.coverage.spatial | Paraguay | es |
dc.coverage.spatial | Colombia | es |
dc.coverage.spatial | México | es |
dc.coverage.spatial | Panamá | es |
dc.date.accessioned | 2022-08-30 | |
dc.date.accessioned | 2022-08-30T23:37:11Z | |
dc.date.available | 2022-08-30 | |
dc.date.available | 2022-08-30T23:37:11Z | |
dc.date.issued | 2009-02-18 | |
dc.identifier.other | biblionumber=45555 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12909/32271 | |
dc.description.statementofresponsibility | ALADI. Secretaría General. | es |
dc.format.extent | 75 p. | es |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | en |
dc.publisher | ALADI. Secretaría General | |
dc.relation | SEC/di 2221 | |
dc.relation.ispartofseries | SEC/di 2221 | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject.other | Tratado de Montevideo 1980 | |
dc.title | Impacto de la Adhesión de Panamá al Tratado de Montevideo 1980 en el acceso de los Países de Menor Desarrollo Económico Relativo de la ALADI a los mercados de Colombia y México | es |
dc.type | other | en |
dc.type.version | publishedVersion | en |
dc.type.local | Documento informativo | es |
dc.type.oaireResourceType | text | en |
dc.rights.accessLevel | openAccess | en |
dc.identifier.codaladi | SEC/di 2221 | |
dc.identifier.codaladi2 | ALADI/SEC/di 2221 | |
dc.identifier.codaladi3 | SEC/di 02221 | |
dc.subject.macro | Evaluación | es |
dc.subject.macro | Evaluation | en |
dc.subject.macro | Avaliação | pt |
dc.subject.macro | Acceso a los mercados | es |
dc.subject.macro | Access to markets | en |
dc.subject.macro | Acesso aos mercados | pt |
dc.subject.aladi | Países de menor desarrollo económico relativo | es |
dc.subject.aladi | Relatively less economic developed countries | en |
dc.subject.aladi | Países de menor desenvolvimento econômico relativo | pt |
dc.format.336marc | Texto (txt) | es |
dc.format.337marc | computadora (c) | es |
dc.format.337marc | sin mediación (n) | es |
dc.format.338marc | recurso en línea (cr) | es |
dc.format.338marc | volumen (nc) | es |
dc.subject.codaladi | SEC/di 2221 | |
dc.date.norspa | 18 febrero 2009 | es |
dc.subject.keywords | Adhesiones | es |
dc.subject.keywords | Accession | en |
dc.subject.keywords | Adesões | pt |
dc.subject.keywords | Preferencias otorgadas | es |
dc.subject.keywords | Granted preferences | en |
dc.subject.keywords | Preferências outorgadas | pt |
dc.subject.codaladi2 | Secretaría General/Documentos Informativos | |
local.koha.856u | http://www2.aladi.org/biblioteca/Publicaciones/ALADI/Secretaria_General/SEC_di/2200/2221.pdf | |
local.koha.restriccion856x | G |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
SEC/di
Documentos informativos de la Secretaría General.