Mostrar el registro sencillo del ítem
Estadísticas y Comercio, Año 2, no. 6 (febrero-abril 1996)
dc.contributor.editor | ALADI. Secretaría General | |
dc.coverage.spatial | Argentina | es |
dc.coverage.spatial | Chile | es |
dc.coverage.temporal | 1995 | |
dc.coverage.temporal | 1983-1994 | |
dc.coverage.temporal | 1990-1994 | |
dc.date.accessioned | 2022-08-30 | |
dc.date.accessioned | 2022-08-31T02:16:39Z | |
dc.date.available | 2022-08-30 | |
dc.date.available | 2022-08-31T02:16:39Z | |
dc.date.issued | 1996-04 | |
dc.identifier.other | biblionumber=96254 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12909/32744 | |
dc.description.statementofresponsibility | Secretaría General de la ALADI, editor. | es |
dc.description.tableofcontents | Nuevo mandato del Secretario General Antonio Antunes -- 1. Evolución del comercio exterior: Argentina: comportamiento del intercambio global y con la región en 1995; Chile: su comercio exterior global y con la ALADI durante el período enero-setiembre de 1995 -- 2. Estudios especiales: el Sistema de Pagos de la ALADI en 1995 -- 3. Opiniones: El trato de la nación más favorecida / por Humberto Jiménez Torres -- 4. Estructura geográfica del comercio: destino y origen del comercio intrarregional de los países miembros (1983-1994) -- 5. Estadísticas de comercio: comercio exterior global (1995); Índices del comercio (1990-1994). | |
dc.format.extent | 106 p | es |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | en |
dc.publisher | ALADI | |
dc.relation | EyC_06_1996 | |
dc.relation.ispartofseries | Estadísticas y Comercio / ALADI ; No. 6 | |
dc.relation.ispartofseries | E.28(6)1996 | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject.other | Cláusula de la Nación más Favorecida | |
dc.subject.other | ALADI | |
dc.title | Estadísticas y Comercio, Año 2, no. 6 (febrero-abril 1996) | es |
dc.type | other | en |
dc.type.version | publishedVersion | en |
dc.type.oaireResourceType | text | en |
dc.rights.accessLevel | openAccess | en |
dc.identifier.codaladi | E.28(6)1996 | |
dc.subject.macro | Comercio exterior | es |
dc.subject.macro | Foreign trade | en |
dc.subject.macro | Comércio exterior | pt |
dc.subject.macro | Comercio intrarregional | es |
dc.subject.macro | Intraregional trade | en |
dc.subject.macro | Comércio intrarregional | pt |
dc.subject.macro | Estadísticas comerciales | es |
dc.subject.macro | Trade statistics | en |
dc.subject.macro | Estatísticas comerciais | pt |
dc.subject.macro | Sistemas de pagos | es |
dc.subject.macro | Payment systems | en |
dc.subject.macro | Sistemas de pagamentos | pt |
dc.subject.aladi | Países miembros | es |
dc.subject.aladi | Member countries | en |
dc.subject.aladi | Países-membros | pt |
dc.format.336marc | Texto (txt) | es |
dc.format.337marc | computadora (c) | es |
dc.format.337marc | sin mediación (n) | es |
dc.format.338marc | recurso en línea (cr) | es |
dc.format.338marc | volumen (nc) | es |
dc.subject.codaladi | E.28(6)1996 | |
dc.date.norspa | abril 1996 | es |
dc.subject.keywords | Comercio exterior global | es |
dc.subject.keywords | Global foreign trade | en |
dc.subject.keywords | Comércio exterior global | pt |
dc.subject.codaladi2 | Publicaciones Periódicas de la ALADI | |
local.koha.856u | http://www2.aladi.org/biblioteca/Publicaciones/ALADI/Secretaria_General/Revista_EstadisticasyComercio/EyC_06_1996.pdf | |
local.koha.restriccion856x | G |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Estadísticas y Comercio (1995-1998)
Revista elaborada con el fin de brindar datos estadísticos para la realización de las negociaciones tendientes a dinamizar el proceso de integración.