Mostrar el registro sencillo del ítem
Diagnóstico sobre el estado de situación de los países miembros de la ALADI en materia de economía digital
dc.contributor.author | ALADI. Secretaría General | |
dc.date.accessioned | 2022-10-18 | |
dc.date.accessioned | 2022-10-18T19:05:33Z | |
dc.date.available | 2022-10-18 | |
dc.date.available | 2022-10-18T19:05:33Z | |
dc.date.issued | 2022-08-18 | |
dc.identifier.other | biblionumber=96560 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12909/32964 | |
dc.description.abstract | El presente documento se elaboró en cumplimiento de la “Actividad 24 - Situación de la economía digital”, correspondiente al Programa de Actividades 2022 de la Asociación, cuya meta es identificar y reunir elementos informativos, de diagnóstico y regulatorios, que permitan a los países miembros de la ALADI avanzar hacia una hoja de ruta en materia de integración económica digital. | |
dc.description.statementofresponsibility | Secretaría General de la ALADI. | es |
dc.description.tableofcontents | Capítulo I. Evaluación de los estándares en materia de economía digital por país -- Capítulo II. Cuadro comparativo de estándares en materia de economía digital -- Capítulo III. Principales consideraciones derivadas del diagnóstico -- Anexo 1. Cuestionario: "Relevamiento de estándares en materia de economía digital por país": cuestionario para una evaluación primaria -- Anexo 2. Respuestas de los países al cuestionario "Relevamiento de estándares en materia de economía digital". | |
dc.format.extent | 159 p. | es |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | en |
dc.publisher | ALADI. Secretaría General | |
dc.relation | SEC/Estudio 244/Rev.1 | |
dc.relation | SEC/Estudio 244 | |
dc.relation | SEC/Estudio 243 | |
dc.relation | CR/GT/Servicios y Nuevos Temas (2022) Ayuda Memoria 3 | |
dc.relation | SEC/Estudio 244/Rev.2 | |
dc.relation.ispartofseries | SEC/Estudio 244/Rev.1 | |
dc.rights | Restringido para uso exclusivo de las Representaciones Permanentes ante la ALADI | es |
dc.rights.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12909/90 | |
dc.subject.other | ALADI | |
dc.title | Diagnóstico sobre el estado de situación de los países miembros de la ALADI en materia de economía digital | es |
dc.type | report | en |
dc.type.version | publishedVersion | en |
dc.type.oaireResourceType | text | en |
dc.rights.accessLevel | restrictedAccess | en |
dc.identifier.codaladi | SEC/Estudio 244/Rev.1 | |
dc.identifier.codaladi2 | ALADI/SEC/Estudio 244/Rev.1 | |
dc.identifier.codaladi3 | SEC/Estudio 00244/Rev.01 | |
dc.subject.macro | Aduana | es |
dc.subject.macro | Customs | en |
dc.subject.macro | Aduana | pt |
dc.subject.macro | Protección de datos | es |
dc.subject.macro | Data protection | en |
dc.subject.macro | Proteção de dados | pt |
dc.subject.macro | Tecnología | es |
dc.subject.macro | Technology | en |
dc.subject.macro | Tecnologia | pt |
dc.subject.macro | Inteligencia artificial | es |
dc.subject.macro | Artificial intelligence | en |
dc.subject.macro | Inteligência artificial | pt |
dc.subject.unbis | Comercio electrónico | es |
dc.subject.unbis | Electronic commerce | en |
dc.subject.unbis | Comércio eletrônico | pt |
dc.subject.unbis | Brecha digital | es |
dc.subject.unbis | Digital divide | en |
dc.subject.unbis | Exclusão digital | pt |
dc.subject.unbis | Gobierno electrónico | es |
dc.subject.unbis | e-Government | en |
dc.subject.unbis | Governo eletrônico | pt |
dc.subject.aladi | Países miembros | es |
dc.subject.aladi | Member countries | en |
dc.subject.aladi | Países-membros | pt |
dc.format.336marc | Texto (txt) | es |
dc.format.337marc | computadora (c) | es |
dc.format.337marc | sin mediación (n) | es |
dc.format.338marc | recurso en línea (cr) | es |
dc.format.338marc | volumen (nc) | es |
dc.subject.codaladi | SEC/Estudio 244/Rev.1 | |
dc.date.norspa | 17 octubre 2022 | es |
dc.subject.keywords | Economía digital | es |
dc.subject.keywords | Digital economy | en |
dc.subject.keywords | Economia digital | pt |
dc.subject.keywords | Regulación del comercio | es |
dc.subject.keywords | Regulation of trade | en |
dc.subject.keywords | Regulação do comércio | pt |
dc.subject.keywords | Firma digital | es |
dc.subject.keywords | Digital signature | en |
dc.subject.keywords | Assinatura digital | pt |
dc.subject.keywords | Normas técnicas | es |
dc.subject.keywords | Technical standards | en |
dc.subject.keywords | Normas técnicas | pt |
dc.subject.keywords | Pagos electrónicos | es |
dc.subject.keywords | Electronic payments | en |
dc.subject.keywords | Pagamentos eletrônicos | pt |
dc.subject.codaladi2 | Secretaría General/Estudio | |
local.koha.856u | http://www2.aladi.org/biblioteca/Publicaciones/ALADI/Secretaria_General/SEC_Estudios/244Rev1.pdf | |
local.koha.restriccion856x | G |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Libros
-
SEC/Estudios
Estudios realizados por la Secretaría General.