Mostrar el registro sencillo del ítem
ALADI : comportamiento del comercio exterior global e intrarregional durante 2000
dc.contributor.author | ALADI. Secretaría General | |
dc.coverage.temporal | 2000 | |
dc.date.accessioned | 2023-05-26 | |
dc.date.accessioned | 2023-05-26T13:03:22Z | |
dc.date.available | 2023-05-26 | |
dc.date.available | 2023-05-26T13:03:22Z | |
dc.date.issued | 2001-08-10 | |
dc.identifier.other | biblionumber=39004 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12909/33484 | |
dc.description.statementofresponsibility | ALADI. Secretaría General. | es |
dc.format.extent | 17 p. : gráfs., tablas | es |
dc.format.mimetype | application/msword | |
dc.language.iso | spa | en |
dc.publisher | ALADI. Secretaría General | |
dc.relation | SEC/di 1555 | |
dc.relation.ispartofseries | SEC/di 1555 | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject.other | ALADI | |
dc.title | ALADI : comportamiento del comercio exterior global e intrarregional durante 2000 | es |
dc.type | other | en |
dc.type.version | publishedVersion | en |
dc.type.local | Documento informativo | es |
dc.type.oaireResourceType | text | en |
dc.rights.accessLevel | openAccess | en |
dc.identifier.codaladi | SEC/di 1555 | |
dc.identifier.codaladi2 | ALADI/SEC/di 1555 | |
dc.identifier.codaladi3 | SEC/di 01555 | |
dc.subject.macro | Comercio intrarregional | es |
dc.subject.macro | Intraregional trade | en |
dc.subject.macro | Comércio intrarregional | pt |
dc.subject.macro | Exportaciones | es |
dc.subject.macro | Exports | en |
dc.subject.macro | Exportações | pt |
dc.subject.macro | Importaciones | es |
dc.subject.macro | Imports | en |
dc.subject.macro | Importações | pt |
dc.format.336marc | Texto (txt) | es |
dc.format.337marc | computadora (c) | es |
dc.format.337marc | sin mediación (n) | es |
dc.format.338marc | recurso en línea (cr) | es |
dc.format.338marc | volumen (nc) | es |
dc.subject.codaladi | SEC/di 1555 | |
dc.date.norspa | 10 agosto 2001 | es |
dc.subject.keywords | Comercio exterior global | es |
dc.subject.keywords | Global foreign trade | en |
dc.subject.keywords | Comércio exterior global | pt |
dc.subject.codaladi2 | Secretaría General/Documentos Informativos | |
local.koha.856u | http://www2.aladi.org/biblioteca/Publicaciones/ALADI/Secretaria_General/SEC_di/1500/1555.doc | |
local.koha.856u | http://www2.aladi.org/biblioteca/Publicaciones/ALADI/Secretaria_General/SEC_di/1500/1555.xls | |
local.koha.restriccion856x | G | |
local.koha.restriccion856x | G |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Comercio Exterior Global
El presente informe analiza la evolución del comercio exterior de los países miembros de la ALADI, comparando las cifras de un año, con las correspondientes al año anterior. -
SEC/di
Documentos informativos de la Secretaría General.