Mostrar el registro sencillo del ítem
Tendencias del Comercio Internacional de Bienes (abril-junio 2023)
dc.contributor.editor | ALADI. Secretaría General | |
dc.coverage.temporal | 2023 | |
dc.date.accessioned | 2023-10-18 | |
dc.date.accessioned | 2023-10-18T19:10:40Z | |
dc.date.available | 2023-10-18 | |
dc.date.available | 2023-10-18T19:10:40Z | |
dc.date.issued | 2023-10 | |
dc.identifier.other | biblionumber=97376 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12909/34078 | |
dc.description | Esta publicación también es denominada TENCI. | |
dc.description | Incluye bibliografía. | |
dc.description.abstract | La Secretaría General de la ALADI elabora indicadores que anticipan el comportamiento del comercio intrarregional y de las exportaciones importaciones de sus países miembros desde y hacia el resto del mundo, con el propósito de facilitar la toma de decisiones de los agentes económicos. | |
dc.description.statementofresponsibility | Secretaría General de la ALADI (editor). | es |
dc.description.tableofcontents | Claves del trimestre -- Principales variables que influye en la marcha del Comercio internacional de bienes de los países miembros de la ALADI -- Exportaciones de los países miembros de la ALADI -- Importaciones de los países miembros de la ALADI -- Comercio intrarregional -- Datos de gráficas y tablas -- Metodología y otros documentos.. | |
dc.format.extent | cuadros | es |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | en |
dc.publisher | ALADI. Secretaría General | |
dc.relation.ispartofseries | Tendencias del Comercio Internacional de Bienes / ALADI ; abr.-jun. 2023 | |
dc.relation.ispartofseries | En línea | |
dc.rights | Restringido para uso exclusivo de las Representaciones Permanentes ante la ALADI | es |
dc.rights.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12909/90 | |
dc.subject.other | ALADI | |
dc.title | Tendencias del Comercio Internacional de Bienes (abril-junio 2023) | es |
dc.title.alternative | Tendências do Comércio Internacional de Bens (abril-junho 2023) | pt |
dc.type | other | en |
dc.type.version | publishedVersion | en |
dc.type.oaireResourceType | text | en |
dc.rights.accessLevel | restrictedAccess | en |
dc.identifier.codaladi | En línea | |
dc.subject.macro | Comercio internacional | es |
dc.subject.macro | International trade | en |
dc.subject.macro | Comércio internacional | pt |
dc.subject.macro | Comercio intrarregional | es |
dc.subject.macro | Intraregional trade | en |
dc.subject.macro | Comércio intrarregional | pt |
dc.subject.macro | Bienes | es |
dc.subject.macro | Assets | en |
dc.subject.macro | Bens | pt |
dc.subject.macro | Precios de productos básicos | es |
dc.subject.macro | Commodity prices | en |
dc.subject.macro | Preços de produtos básicos | pt |
dc.subject.macro | Tipo de cambio | es |
dc.subject.macro | Exchange rate | en |
dc.subject.macro | Taxa de câmbio | pt |
dc.subject.aladi | Países miembros | es |
dc.subject.aladi | Member countries | en |
dc.subject.aladi | Países-membros | pt |
dc.format.336marc | Texto (txt) | es |
dc.format.337marc | computadora (c) | es |
dc.format.338marc | recurso en línea (cr) | es |
dc.subject.codaladi | En línea | |
dc.date.norspa | octubre 2023 | es |
dc.subject.codaladi2 | Documentos en línea | |
local.koha.856u | https://www.aladi.org/sitioaladi/tendencias-del-comercio-internacional-de-bienes-abril-junio-2023/ | |
local.koha.856u | https://www.aladi.org/sitioaladi/language/pt/tendencias-no-comercio-internacional-de-mercadorias-abril-junho-de-2023/ | |
local.koha.restriccion856x | G | |
local.koha.restriccion856x | G |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tendencias del Comercio (TENCI)
Boletín informativo que tiene como objetivo, observar los cambios que se están produciendo en el comercio internacional de los países miembros de la ALADI como consecuencia de las medidas adoptadas para combatir la pandemia del COVID-19.