Mostrar el registro sencillo del ítem
Perfiles de mercado para productos de la oferta exportable boliviana de los sectores de la confección y textil
dc.contributor.author | ALADI. Secretaría General. Departamento de Promoción Económica | |
dc.coverage.spatial | Bolivia | es |
dc.date.accessioned | 2023-11-08 | |
dc.date.accessioned | 2023-11-08T12:07:28Z | |
dc.date.available | 2023-11-08 | |
dc.date.available | 2023-11-08T12:07:28Z | |
dc.date.issued | 2001-09--- | |
dc.identifier.other | biblionumber=39046 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12909/34640 | |
dc.description.statementofresponsibility | ALADI. Secretaría General. Departamento de Promoción Económica. | es |
dc.format.extent | 67 p. : tbls | es |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | en |
dc.publisher | ALADI. Secretaría General | |
dc.relation | ALADI/Cj.31/4 | |
dc.relation | ALADI/Cj.31 | |
dc.relation.ispartofseries | Publicación ; no. 14/01 | |
dc.relation.ispartofseries | ALADI/Cj.31/4 | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.title | Perfiles de mercado para productos de la oferta exportable boliviana de los sectores de la confección y textil | es |
dc.type | other | en |
dc.type.version | publishedVersion | en |
dc.type.oaireResourceType | text | en |
dc.rights.accessLevel | openAccess | en |
dc.identifier.codaladi | ALADI/Cj.31/4 | |
dc.identifier.codaladi3 | ALADI/Cj.31/04 | |
dc.subject.macro | Industria del vestuario | es |
dc.subject.macro | Clothing industry | en |
dc.subject.macro | Indústria da vestimenta | pt |
dc.subject.macro | Industria textil | es |
dc.subject.macro | Textile industry | en |
dc.subject.macro | Indústria têxtil | pt |
dc.subject.macro | Importaciones | es |
dc.subject.macro | Imports | en |
dc.subject.macro | Importações | pt |
dc.subject.macro | Exportaciones | es |
dc.subject.macro | Exports | en |
dc.subject.macro | Exportações | pt |
dc.subject.aladi | Países de menor desarrollo económico relativo | es |
dc.subject.aladi | Relatively less economic developed countries | en |
dc.subject.aladi | Países de menor desenvolvimento econômico relativo | pt |
dc.format.336marc | Texto (txt) | es |
dc.format.337marc | computadora (c) | es |
dc.format.337marc | sin mediación (n) | es |
dc.format.338marc | recurso en línea (cr) | es |
dc.format.338marc | volumen (nc) | es |
dc.subject.codaladi | ALADI/Cj.31/4 | |
dc.date.norspa | setiembre 2001 | es |
dc.subject.keywords | Estudios de mercado | es |
dc.subject.keywords | Market surveys | en |
dc.subject.keywords | Estudos de mercado | pt |
dc.subject.keywords | Oferta exportable | es |
dc.subject.keywords | Export supply | en |
dc.subject.keywords | Oferta exportável | pt |
dc.subject.codaladi2 | Países de Menor Desarrollo Económico Relativo | |
local.koha.856u | https://www2.aladi.org/biblioteca/Publicaciones/ALADI/Secretaria_General/PMDER/2001/14-01.pdf | |
local.koha.restriccion856x | G |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Documentos sin Código ALADI
Son aquéllos que se editaron sin codificación y que no fueron agrupados en ninguna otra categoría.