Mostrar el registro sencillo del ítem
Realización de perfiles de mercado para productos originarios del Paraguay : PA85/01 - 06: Yerba mate - Mercado chileno /
dc.contributor.author | Pössel, Eugenio | |
dc.contributor.author | ALADI. Secretaría General. Unidad de Promoción Económica | |
dc.coverage.spatial | Paraguay | es |
dc.coverage.spatial | Chile | es |
dc.date.accessioned | 2023-11-21 | |
dc.date.accessioned | 2023-11-21T17:02:09Z | |
dc.date.available | 2023-11-21 | |
dc.date.available | 2023-11-21T17:02:09Z | |
dc.date.issued | 1985-08 | |
dc.identifier.other | biblionumber=40460 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12909/34775 | |
dc.description | Programa de Trabajos 1985. | |
dc.description.statementofresponsibility | Eugenio Possel, ALADI. Secretaría General. Unidad de Promoción Económica. | es |
dc.format.extent | 46 p. : tbls | es |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | en |
dc.publisher | ALADI. Secretaría General | |
dc.relation | ALADI/Cj.36/10 | |
dc.relation | ALADI/Cj.36 | |
dc.relation.ispartofseries | Publicación ; no. 50 | |
dc.relation.ispartofseries | ALADI/Cj.36/10 | |
dc.rights | Restringido para uso exclusivo de las Representaciones Permanentes ante la ALADI | es |
dc.rights.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12909/90 | |
dc.title | Realización de perfiles de mercado para productos originarios del Paraguay : PA85/01 - 06: Yerba mate - Mercado chileno / | es |
dc.type | other | en |
dc.type.version | publishedVersion | en |
dc.type.oaireResourceType | text | en |
dc.rights.accessLevel | restrictedAccess | en |
dc.identifier.codaladi | ALADI/Cj.36/10 | |
dc.identifier.codaladi2 | PA/85/01-06 | |
dc.identifier.codaladi3 | ALADI/Cj.36/10 | |
dc.subject.macro | Oferta y demanda | es |
dc.subject.macro | Supply and demand | en |
dc.subject.macro | Oferta e demanda | pt |
dc.subject.aladi | Países de menor desarrollo económico relativo | es |
dc.subject.aladi | Relatively less economic developed countries | en |
dc.subject.aladi | Países de menor desenvolvimento econômico relativo | pt |
dc.format.336marc | Texto (txt) | es |
dc.format.337marc | computadora (c) | es |
dc.format.337marc | sin mediación (n) | es |
dc.format.338marc | recurso en línea (cr) | es |
dc.format.338marc | volumen (nc) | es |
dc.subject.codaladi | ALADI/Cj.36/10 | |
dc.date.norspa | agosto 1985 | es |
dc.subject.keywords | Estudios de mercado | es |
dc.subject.keywords | Market surveys | en |
dc.subject.keywords | Estudos de mercado | pt |
dc.subject.keywords | Yerba mate | es |
dc.subject.keywords | Yerba mate | en |
dc.subject.keywords | Erva-mate | pt |
dc.subject.codaladi2 | Países de Menor Desarrollo Económico Relativo | |
local.koha.856u | https://www2.aladi.org/biblioteca/Publicaciones/ALADI/Secretaria_General/PMDER/1985/PMDER_050_1985_PY.PDF | |
local.koha.restriccion856x | R |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Documentos sin Código ALADI
Son aquéllos que se editaron sin codificación y que no fueron agrupados en ninguna otra categoría.