Mostrar el registro sencillo del ítem
Oportunidades comerciales para productos de origen ecuatoriano en el mercado mexicano
dc.contributor.author | ALADI. Secretaría General. Departamento de Promoción Económica | |
dc.coverage.spatial | Ecuador | es |
dc.coverage.spatial | México | es |
dc.date.accessioned | 2023-11-30 | |
dc.date.accessioned | 2023-11-30T15:34:44Z | |
dc.date.available | 2023-11-30 | |
dc.date.available | 2023-11-30T15:34:44Z | |
dc.date.issued | 2000 | |
dc.identifier.other | biblionumber=40588 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12909/35026 | |
dc.description | Estudio basado en informaciones proporcionadas por el Departamento de Información de la ALADI (DIN) | |
dc.description.statementofresponsibility | ALADI. Secretaría General. Departamento de Promoción Económica. | es |
dc.format.extent | 42 p. : cuadr. | es |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | en |
dc.publisher | ALADI. Secretaría General | |
dc.relation | ALADI/Cj.40/11 | |
dc.relation | ALADI/Cj.40 | |
dc.relation.ispartofseries | ALADI/Cj.40/11 | |
dc.rights | Restringido para uso exclusivo de las Representaciones Permanentes ante la ALADI | es |
dc.rights.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12909/90 | |
dc.title | Oportunidades comerciales para productos de origen ecuatoriano en el mercado mexicano | es |
dc.type | other | en |
dc.type.version | publishedVersion | en |
dc.type.oaireResourceType | text | en |
dc.rights.accessLevel | restrictedAccess | en |
dc.identifier.codaladi | ALADI/Cj.40/11 | |
dc.identifier.codaladi3 | ALADI/Cj.40/11 | |
dc.subject.macro | Promoción del comercio | es |
dc.subject.macro | Trade promotion | en |
dc.subject.macro | Promoção do comércio | pt |
dc.subject.macro | Oportunidades comerciales | es |
dc.subject.macro | Trade opportunities | en |
dc.subject.macro | Oportunidades comerciais | pt |
dc.subject.macro | Productos | es |
dc.subject.macro | Products | en |
dc.subject.macro | Produtos | pt |
dc.subject.macro | Importaciones | es |
dc.subject.macro | Imports | en |
dc.subject.macro | Importações | pt |
dc.subject.macro | Exportaciones | es |
dc.subject.macro | Exports | en |
dc.subject.macro | Exportações | pt |
dc.subject.aladi | Países de menor desarrollo económico relativo | es |
dc.subject.aladi | Relatively less economic developed countries | en |
dc.subject.aladi | Países de menor desenvolvimento econômico relativo | pt |
dc.format.336marc | Texto (txt) | es |
dc.format.337marc | computadora (c) | es |
dc.format.337marc | sin mediación (n) | es |
dc.format.338marc | recurso en línea (cr) | es |
dc.format.338marc | volumen (nc) | es |
dc.subject.codaladi | ALADI/Cj.40/11 | |
dc.date.norspa | 2000 | es |
dc.subject.keywords | Preferencias otorgadas | es |
dc.subject.keywords | Granted preferences | en |
dc.subject.keywords | Preferências outorgadas | pt |
dc.subject.codaladi2 | Países de Menor Desarrollo Económico Relativo | |
local.koha.856u | https://www2.aladi.org/biblioteca/Publicaciones/ALADI/Secretaria_General/PMDER/2000/PMDER_sn_2000_EC.pdf | |
local.koha.restriccion856x | R |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Documentos sin Código ALADI
Son aquéllos que se editaron sin codificación y que no fueron agrupados en ninguna otra categoría.