Mostrar el registro sencillo del ítem
Proyecto de creación del Centro de Estudios Económicos de la Unión Industrial Paraguaya : informe del proyecto
dc.contributor.author | Cantero, José | |
dc.contributor.author | ALADI. Secretaría General. Departamento de Apoyo a los PMDER | |
dc.contributor.author | Cámara de Industrias del Uruguay | |
dc.coverage.spatial | Paraguay | es |
dc.date.accessioned | 2024-03-25 | |
dc.date.accessioned | 2024-03-25T15:57:57Z | |
dc.date.available | 2024-03-25 | |
dc.date.available | 2024-03-25T15:57:57Z | |
dc.date.issued | 2009-12 | |
dc.identifier.other | biblionumber=46777 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12909/35583 | |
dc.description | Programa de Cooperación a favor de Paraguay -- Proyecto cuya ejecución contó con la colaboración de un equipo de profesionales de la Cámara de Industrias del Uruguay y un asesor técnico. | |
dc.description.statementofresponsibility | José Cantero, ALADI. Secretaría General. Departamento de Apoyo a los PMDER, Cámara de Industrias del Uruguay. | es |
dc.format.extent | 124 p. | es |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | en |
dc.publisher | ALADI. Secretaría General | |
dc.relation | ALADI/Cj.52/15 | |
dc.relation | ALADI/Cj.52 | |
dc.relation.ispartofseries | Publicación DAPMDER ; no. 18/09 | |
dc.relation.ispartofseries | ALADI/Cj.52/15 | |
dc.rights | Restringido para uso exclusivo de las Representaciones Permanentes ante la ALADI | es |
dc.rights.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12909/90 | |
dc.title | Proyecto de creación del Centro de Estudios Económicos de la Unión Industrial Paraguaya : informe del proyecto | es |
dc.type | other | en |
dc.type.version | publishedVersion | en |
dc.type.oaireResourceType | text | en |
dc.rights.accessLevel | restrictedAccess | en |
dc.identifier.codaladi | ALADI/Cj.52/15 | |
dc.identifier.codaladi3 | ALADI/Cj.52/15 | |
dc.subject.macro | Centros de investigación | es |
dc.subject.macro | Research centres | en |
dc.subject.macro | Centros de pesquisa | pt |
dc.subject.macro | Centros de información | es |
dc.subject.macro | Information centres | en |
dc.subject.macro | Centros de informação | pt |
dc.subject.macro | Sistemas de información | es |
dc.subject.macro | Information systems | en |
dc.subject.macro | Sistemas de informação | pt |
dc.subject.macro | Servicios de información | es |
dc.subject.macro | Information services | en |
dc.subject.macro | Serviços de informação | pt |
dc.subject.macro | Indicadores económicos | es |
dc.subject.macro | Economic indicators | en |
dc.subject.macro | Indicadores econômicos | pt |
dc.subject.macro | Sector industrial | es |
dc.subject.macro | Industrial sector | en |
dc.subject.macro | Setor industrial | pt |
dc.subject.unbis | Información comercial | es |
dc.subject.unbis | Trade information | en |
dc.subject.unbis | Informação comercial | pt |
dc.subject.aladi | Países de menor desarrollo económico relativo | es |
dc.subject.aladi | Relatively less economic developed countries | en |
dc.subject.aladi | Países de menor desenvolvimento econômico relativo | pt |
dc.format.336marc | Texto (txt) | es |
dc.format.337marc | computadora (c) | es |
dc.format.337marc | sin mediación (n) | es |
dc.format.338marc | recurso en línea (cr) | es |
dc.format.338marc | volumen (nc) | es |
dc.subject.codaladi | ALADI/Cj.52/15 | |
dc.date.norspa | diciembre 2009 | es |
dc.subject.codaladi2 | Países de Menor Desarrollo Económico Relativo | |
local.koha.856u | https://www2.aladi.org/biblioteca/Publicaciones/ALADI/Secretaria_General/PMDER/2009/18-09.pdf | |
local.koha.restriccion856x | R |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Documentos sin Código ALADI
Son aquéllos que se editaron sin codificación y que no fueron agrupados en ninguna otra categoría.