Mostrar el registro sencillo del ítem
Informe de avance : costo de transportes del comercio exterior de los países mediterráneos
dc.contributor.author | INTAL | |
dc.coverage.spatial | Paraguay | es |
dc.date.accessioned | 2024-04-01 | |
dc.date.accessioned | 2024-04-01T21:17:31Z | |
dc.date.available | 2024-04-01 | |
dc.date.available | 2024-04-01T21:17:31Z | |
dc.date.issued | 1985-07-01 | |
dc.identifier.other | biblionumber=48608 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12909/35738 | |
dc.description | Programa de Trabajos 1984. Documento realizado por el Intal a solicitud de la ALADI. Secretaría General. Unidad de Promoción Económica. | |
dc.description.statementofresponsibility | Intal. | es |
dc.format.extent | 17 p. | es |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | en |
dc.publisher | BID. Intal | |
dc.relation | ALADI/Cj.60/14 | |
dc.relation | ALADI/Cj.60 | |
dc.relation.ispartofseries | ALADI/Cj.60/14 | |
dc.rights | Restringido para uso exclusivo de las Representaciones Permanentes ante la ALADI | es |
dc.rights.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12909/90 | |
dc.title | Informe de avance : costo de transportes del comercio exterior de los países mediterráneos | es |
dc.type | other | en |
dc.type.version | publishedVersion | en |
dc.type.oaireResourceType | text | en |
dc.rights.accessLevel | restrictedAccess | en |
dc.identifier.codaladi | ALADI/Cj.60/14 | |
dc.identifier.codaladi2 | UPE/84/03 | |
dc.identifier.codaladi3 | ALADI/Cj.60/14 | |
dc.subject.macro | Costos de transporte | es |
dc.subject.macro | Transport costs | en |
dc.subject.macro | Custos de transporte | pt |
dc.subject.macro | Transporte | es |
dc.subject.macro | Transport | en |
dc.subject.macro | Transporte | pt |
dc.subject.macro | Facilitación del comercio | es |
dc.subject.macro | Trade facilitation | en |
dc.subject.macro | Facilitação do comércio | pt |
dc.subject.macro | Tránsito | es |
dc.subject.macro | Transit | en |
dc.subject.macro | Trânsito | pt |
dc.subject.macro | Comercio exterior | es |
dc.subject.macro | Foreign trade | en |
dc.subject.macro | Comércio exterior | pt |
dc.subject.macro | Países sin litoral | es |
dc.subject.macro | Landlocked countries | en |
dc.subject.macro | Países sem litoral | pt |
dc.subject.unbis | Facilitación del transporte | es |
dc.subject.unbis | Transport facilitation | en |
dc.subject.unbis | Facilitação do transporte | pt |
dc.subject.aladi | Países de menor desarrollo económico relativo | es |
dc.subject.aladi | Relatively less economic developed countries | en |
dc.subject.aladi | Países de menor desenvolvimento econômico relativo | pt |
dc.format.336marc | Texto (txt) | es |
dc.format.337marc | computadora (c) | es |
dc.format.337marc | sin mediación (n) | es |
dc.format.338marc | recurso en línea (cr) | es |
dc.format.338marc | volumen (nc) | es |
dc.subject.codaladi | ALADI/Cj.60/14 | |
dc.date.norspa | 1o. julio 1985 | es |
dc.subject.codaladi2 | Países de Menor Desarrollo Económico Relativo | |
local.koha.856u | https://www2.aladi.org/biblioteca/Publicaciones/ALADI/Secretaria_General/PMDER/1985/PMDER_sn_1985_PY.PDF | |
local.koha.restriccion856x | R |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Documentos sin Código ALADI
Son aquéllos que se editaron sin codificación y que no fueron agrupados en ninguna otra categoría.