Mostrar el registro sencillo del ítem
Caracterización y situación actual de pymes exportadoras ecuatorianas en los mercados de ALADI
dc.contributor.author | García Alvarez, Santiago | |
dc.coverage.spatial | Ecuador | es |
dc.date.accessioned | 2024-04-02 | |
dc.date.accessioned | 2024-04-02T10:49:18Z | |
dc.date.available | 2024-04-02 | |
dc.date.available | 2024-04-02T10:49:18Z | |
dc.date.issued | 2012-05 | |
dc.identifier.other | biblionumber=48869 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12909/35749 | |
dc.description | Programa de cooperación a favor de Ecuador. | |
dc.description | Este análisis forma parte de un estudio más amplio incluido en el proyecto "Impulso y fortalecimiento de Pymes exportadoras del Ecuador", que se está ejecutando conjuntamente con la Universidad Andina Simón Bolívar - sede Ecuador, en el marco del Sistema de Apoyo a los PMDER. | |
dc.description.statementofresponsibility | Santiago García Alvarez, consultor. | es |
dc.format.extent | 40 p. | es |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | en |
dc.publisher | ALADI. Secretaría General | |
dc.relation | ALADI/Cj.61/2 | |
dc.relation | ALADI/Cj.61 | |
dc.relation.ispartofseries | Publicación DAPMDER ; no. 31 | |
dc.relation.ispartofseries | ALADI/Cj.61/2 | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject.other | Sistema de Apoyo | |
dc.title | Caracterización y situación actual de pymes exportadoras ecuatorianas en los mercados de ALADI | es |
dc.type | other | en |
dc.type.version | publishedVersion | en |
dc.type.oaireResourceType | text | en |
dc.rights.accessLevel | openAccess | en |
dc.identifier.codaladi | ALADI/Cj.61/2 | |
dc.identifier.codaladi3 | ALADI/Cj.61/02 | |
dc.subject.macro | Acceso a los mercados | es |
dc.subject.macro | Access to markets | en |
dc.subject.macro | Acesso aos mercados | pt |
dc.subject.macro | Oportunidades comerciales | es |
dc.subject.macro | Trade opportunities | en |
dc.subject.macro | Oportunidades comerciais | pt |
dc.subject.macro | Balanza comercial | es |
dc.subject.macro | Balance of trade | en |
dc.subject.macro | Balança comercial | pt |
dc.subject.macro | Empresas | es |
dc.subject.macro | Enterprises | en |
dc.subject.macro | Empresas | pt |
dc.subject.macro | Promoción del comercio | es |
dc.subject.macro | Trade promotion | en |
dc.subject.macro | Promoção do comércio | pt |
dc.subject.aladi | Países de menor desarrollo económico relativo | es |
dc.subject.aladi | Relatively less economic developed countries | en |
dc.subject.aladi | Países de menor desenvolvimento econômico relativo | pt |
dc.format.336marc | Texto (txt) | es |
dc.format.337marc | computadora (c) | es |
dc.format.337marc | sin mediación (n) | es |
dc.format.338marc | recurso en línea (cr) | es |
dc.format.338marc | volumen (nc) | es |
dc.subject.codaladi | ALADI/Cj.61/2 | |
dc.date.norspa | mayo 2012 | es |
dc.subject.keywords | Oferta exportable | es |
dc.subject.keywords | Export supply | en |
dc.subject.keywords | Oferta exportável | pt |
dc.subject.keywords | PYMES | es |
dc.subject.keywords | SMEs | en |
dc.subject.keywords | PMES | pt |
dc.subject.codaladi2 | Países de Menor Desarrollo Económico Relativo | |
local.koha.856u | https://www2.aladi.org/biblioteca/Publicaciones/ALADI/Secretaria_General/PMDER/2012/PMDER_031_2012_EC.pdf | |
local.koha.restriccion856x | G |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Documentos sin Código ALADI
Son aquéllos que se editaron sin codificación y que no fueron agrupados en ninguna otra categoría.