Mostrar el registro sencillo del ítem
Estudio sobre la utilización de zonas y depósitos francos a disposición de Bolivia en el Uruguay
dc.contributor.author | Revuelta Santa Cruz, Héctor | |
dc.contributor.author | ALADI. Secretaría General. Unidad de Promoción Económica | |
dc.coverage.spatial | Bolivia | es |
dc.coverage.spatial | Uruguay | es |
dc.date.accessioned | 2022-06-15 | |
dc.date.accessioned | 2022-06-30T02:13:14Z | |
dc.date.available | 2022-06-15 | |
dc.date.available | 2022-06-30T02:13:14Z | |
dc.date.issued | 1986 | |
dc.identifier.other | biblionumber=26879 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12909/4091 | |
dc.description | Programa de Trabajos 1986. | |
dc.description.statementofresponsibility | Héctor Revuelta Santa Cruz, ALADI. Secretaría General. Unidad de Promoción Económica. | es |
dc.format.extent | 133, 56 p. : tbls., mapas | es |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | en |
dc.publisher | ALADI. Secretaría General | |
dc.relation | ALADI/Cj.24/20 | |
dc.relation | ALADI/Cj.24 | |
dc.relation.ispartofseries | Publicación ; no. 98 | |
dc.relation.ispartofseries | ALADI/Cj.24/20 | |
dc.rights | Restringido para uso exclusivo de las Representaciones Permanentes ante la ALADI | es |
dc.rights.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12909/90 | |
dc.title | Estudio sobre la utilización de zonas y depósitos francos a disposición de Bolivia en el Uruguay | es |
dc.type | other | en |
dc.type.version | publishedVersion | en |
dc.type.oaireResourceType | text | en |
dc.rights.accessLevel | restrictedAccess | en |
dc.identifier.codaladi | ALADI/Cj.24/20 | |
dc.identifier.codaladi2 | BO/86/07 | |
dc.identifier.codaladi3 | ALADI/Cj.24/20 | |
dc.subject.macro | Puertos libres | es |
dc.subject.macro | Free ports | en |
dc.subject.macro | Portos livres | pt |
dc.subject.macro | Transporte | es |
dc.subject.macro | Transport | en |
dc.subject.macro | Transporte | pt |
dc.subject.macro | Importaciones | es |
dc.subject.macro | Imports | en |
dc.subject.macro | Importações | pt |
dc.subject.macro | Exportaciones | es |
dc.subject.macro | Exports | en |
dc.subject.macro | Exportações | pt |
dc.subject.aladi | Países de menor desarrollo económico relativo | es |
dc.subject.aladi | Relatively less economic developed countries | en |
dc.subject.aladi | Países de menor desenvolvimento econômico relativo | pt |
dc.format.336marc | Texto (txt) | es |
dc.format.337marc | computadora (c) | es |
dc.format.337marc | sin mediación (n) | es |
dc.format.338marc | recurso en línea (cr) | es |
dc.format.338marc | volumen (nc) | es |
dc.subject.codaladi | ALADI/Cj.24/20 | |
dc.date.norspa | 1986 | es |
dc.subject.codaladi2 | Países de Menor Desarrollo Económico Relativo | |
local.koha.856u | http://www2.aladi.org/biblioteca/Publicaciones/ALADI/Secretaria_General/PMDER/1988/PMDER_149_Tomo_001_1988_BO.PDF | |
local.koha.856u | http://www2.aladi.org/biblioteca/Publicaciones/ALADI/Secretaria_General/PMDER/1988/PMDER_149_Tomo_002_1988_BO.PDF | |
local.koha.restriccion856x | R | |
local.koha.restriccion856x | R |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Documentos sin Código ALADI
Son aquéllos que se editaron sin codificación y que no fueron agrupados en ninguna otra categoría.