Mostrar el registro sencillo del ítem
Nómina de Apertura de Mercados del Brasil en favor del Ecuador : principales empresas importadoras de los productos
dc.contributor.author | ALADI. Secretaría General | |
dc.contributor.author | Ecuador. Ministerio de Industrias, Comercio, Integración y Pesca | |
dc.coverage.spatial | Brasil | es |
dc.coverage.spatial | Ecuador | es |
dc.date.accessioned | 2022-06-15 | |
dc.date.accessioned | 2022-06-30T06:36:33Z | |
dc.date.available | 2022-06-15 | |
dc.date.available | 2022-06-30T06:36:33Z | |
dc.date.issued | 1987-06 | |
dc.identifier.other | biblionumber=27841 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12909/5033 | |
dc.description.statementofresponsibility | ALADI. Secretaría General, Ecuador. Ministerio de Industrias, Comercio, Integración y Pesca. | es |
dc.format.extent | 79 p. | es |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | en |
dc.publisher | ALADI. Secretaría General | |
dc.relation | ALADI/Cj.26/18 | |
dc.relation | ALADI/Cj.26 | |
dc.relation.ispartofseries | ALADI/Cj.26/18 | |
dc.rights | Restringido para uso exclusivo de las Representaciones Permanentes ante la ALADI | es |
dc.rights.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12909/90 | |
dc.title | Nómina de Apertura de Mercados del Brasil en favor del Ecuador : principales empresas importadoras de los productos | es |
dc.type | other | en |
dc.type.version | publishedVersion | en |
dc.type.oaireResourceType | text | en |
dc.rights.accessLevel | restrictedAccess | en |
dc.identifier.codaladi | ALADI/Cj.26/18 | |
dc.identifier.codaladi3 | ALADI/Cj.26/18 | |
dc.subject.macro | Importaciones | es |
dc.subject.macro | Imports | en |
dc.subject.macro | Importações | pt |
dc.subject.macro | Empresas | es |
dc.subject.macro | Enterprises | en |
dc.subject.macro | Empresas | pt |
dc.subject.aladi | Nóminas de apertura de mercados | es |
dc.subject.aladi | Lists of market openings | en |
dc.subject.aladi | Listas de aberturas de mercados | pt |
dc.subject.aladi | Países de menor desarrollo económico relativo | es |
dc.subject.aladi | Relatively less economic developed countries | en |
dc.subject.aladi | Países de menor desenvolvimento econômico relativo | pt |
dc.format.336marc | Texto (txt) | es |
dc.format.337marc | computadora (c) | es |
dc.format.337marc | sin mediación (n) | es |
dc.format.338marc | recurso en línea (cr) | es |
dc.format.338marc | volumen (nc) | es |
dc.subject.codaladi | ALADI/Cj.26/18 | |
dc.date.norspa | junio 1987 | es |
dc.subject.genreform | Directorios | es |
dc.subject.genreform | Directories | en |
dc.subject.genreform | Diretórios | pt |
dc.subject.codaladi2 | Países de Menor Desarrollo Económico Relativo | |
local.koha.856u | http://www2.aladi.org/biblioteca/Publicaciones/ALADI/Secretaria_General/PMDER/1987/PMDER_sn_1987_BR_EC.pdf | |
local.koha.restriccion856x | R |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Documentos sin Código ALADI
Son aquéllos que se editaron sin codificación y que no fueron agrupados en ninguna otra categoría.