Mostrar el registro sencillo del ítem
Perfiles de mercado para productos de interés del Paraguay - Mercado brasileño
dc.contributor.author | ALADI. Secretaría General. Departamento de Promoción Económica | |
dc.coverage.spatial | Paraguay | es |
dc.coverage.spatial | Brasil | es |
dc.date.accessioned | 2022-06-15 | |
dc.date.accessioned | 2022-06-30T18:03:21Z | |
dc.date.available | 2022-06-15 | |
dc.date.available | 2022-06-30T18:03:21Z | |
dc.date.issued | 1990-12 | |
dc.identifier.other | biblionumber=30419 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12909/7538 | |
dc.description | Programa de Trabajos 1990. | |
dc.description.statementofresponsibility | ALADI. Secretaría General. Departamento de Promoción Económica. | es |
dc.format.extent | 40 p. | es |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | en |
dc.publisher | ALADI. Secretaría General | |
dc.relation | ALADI/Cj.21/21 | |
dc.relation | ALADI/Cj.21 | |
dc.relation.ispartofseries | Publicación ; no. 184 | |
dc.relation.ispartofseries | ALADI/Cj.21/21 | |
dc.rights | Restringido para uso exclusivo de las Representaciones Permanentes ante la ALADI | es |
dc.rights.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12909/90 | |
dc.title | Perfiles de mercado para productos de interés del Paraguay - Mercado brasileño | es |
dc.type | other | en |
dc.type.version | publishedVersion | en |
dc.type.oaireResourceType | text | en |
dc.rights.accessLevel | restrictedAccess | en |
dc.identifier.codaladi | ALADI/Cj.21/21 | |
dc.identifier.codaladi3 | ALADI/Cj.21/21 | |
dc.subject.macro | Importaciones | es |
dc.subject.macro | Imports | en |
dc.subject.macro | Importações | pt |
dc.subject.macro | Exportaciones | es |
dc.subject.macro | Exports | en |
dc.subject.macro | Exportações | pt |
dc.subject.unbis | Mercados | es |
dc.subject.unbis | Markets | en |
dc.subject.unbis | Mercados | pt |
dc.subject.aladi | Listas de productos | es |
dc.subject.aladi | Lists of goods | en |
dc.subject.aladi | Listas de produtos | pt |
dc.subject.aladi | Países de menor desarrollo económico relativo | es |
dc.subject.aladi | Relatively less economic developed countries | en |
dc.subject.aladi | Países de menor desenvolvimento econômico relativo | pt |
dc.format.336marc | Texto (txt) | es |
dc.format.337marc | computadora (c) | es |
dc.format.337marc | sin mediación (n) | es |
dc.format.338marc | recurso en línea (cr) | es |
dc.format.338marc | volumen (nc) | es |
dc.subject.codaladi | ALADI/Cj.21/21 | |
dc.date.norspa | diciembre 1990 | es |
dc.subject.keywords | Estudios de mercado | es |
dc.subject.keywords | Market surveys | en |
dc.subject.keywords | Estudos de mercado | pt |
dc.subject.codaladi2 | Países de Menor Desarrollo Económico Relativo | |
local.koha.856u | http://www2.aladi.org/biblioteca/Publicaciones/ALADI/Secretaria_General/PMDER/1990/PMDER_184_1990_PY.PDF | |
local.koha.restriccion856x | R |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Documentos sin Código ALADI
Son aquéllos que se editaron sin codificación y que no fueron agrupados en ninguna otra categoría.