Mostrar el registro sencillo del ítem
Paraguay : preferencias otorgadas en: Acuerdos de Alcance Parcial de Renegociación y en Nómina de Apertura de Mercados
dc.contributor.author | ALADI. Secretaría General. Departamento de Promoción Económica | |
dc.coverage.spatial | Paraguay | es |
dc.date.accessioned | 2022-06-15 | |
dc.date.accessioned | 2022-06-30T21:46:04Z | |
dc.date.available | 2022-06-15 | |
dc.date.available | 2022-06-30T21:46:04Z | |
dc.date.issued | 1991-01 | |
dc.identifier.other | biblionumber=31300 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12909/8395 | |
dc.description.statementofresponsibility | ALADI. Secretaría General. Departamento de Promoción Económica. | es |
dc.format.extent | 249 p. | es |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | en |
dc.publisher | ALADI. Secretaría General | |
dc.relation | ALADI/Cj.24/11 | |
dc.relation | ALADI/Cj.24 | |
dc.relation.ispartofseries | Documento Informativo ; no. 39 | |
dc.relation.ispartofseries | ALADI/Cj.24/11 | |
dc.rights | Restringido para uso exclusivo de las Representaciones Permanentes ante la ALADI | es |
dc.rights.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12909/90 | |
dc.title | Paraguay : preferencias otorgadas en: Acuerdos de Alcance Parcial de Renegociación y en Nómina de Apertura de Mercados | es |
dc.type | other | en |
dc.type.version | publishedVersion | en |
dc.type.oaireResourceType | text | en |
dc.rights.accessLevel | restrictedAccess | en |
dc.identifier.codaladi | ALADI/Cj.24/11 | |
dc.identifier.codaladi3 | ALADI/Cj.24/11 | |
dc.subject.aladi | Acuerdos de renegociación | es |
dc.subject.aladi | Renegotiation agreements | en |
dc.subject.aladi | Acordos de renegociação | pt |
dc.subject.aladi | Acuerdos regionales | es |
dc.subject.aladi | Regional agreements | en |
dc.subject.aladi | Acordos regionais | pt |
dc.subject.aladi | Nóminas de apertura de mercados | es |
dc.subject.aladi | Lists of market openings | en |
dc.subject.aladi | Listas de aberturas de mercados | pt |
dc.subject.aladi | Países de menor desarrollo económico relativo | es |
dc.subject.aladi | Relatively less economic developed countries | en |
dc.subject.aladi | Países de menor desenvolvimento econômico relativo | pt |
dc.format.336marc | Texto (txt) | es |
dc.format.337marc | computadora (c) | es |
dc.format.337marc | sin mediación (n) | es |
dc.format.338marc | recurso en línea (cr) | es |
dc.format.338marc | volumen (nc) | es |
dc.subject.codaladi | ALADI/Cj.24/11 | |
dc.date.norspa | enero 1991 | es |
dc.subject.keywords | Preferencias otorgadas | es |
dc.subject.keywords | Granted preferences | en |
dc.subject.keywords | Preferências outorgadas | pt |
dc.subject.codaladi2 | Países de Menor Desarrollo Económico Relativo | |
local.koha.856u | http://www2.aladi.org/biblioteca/Publicaciones/ALADI/Secretaria_General/PMDER/1991/PMDER_Doc_Inf_039_1991_PY.PDF | |
local.koha.restriccion856x | R |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Documentos sin Código ALADI
Son aquéllos que se editaron sin codificación y que no fueron agrupados en ninguna otra categoría.