Mostrar el registro sencillo del ítem
Perspectivas comerciales de productos para los cuales Brasil ha otorgado preferencias al Ecuador en Nóminas de Apertura de Mercados y en Acuerdos de Alcance Parcial de Renegociación
dc.contributor.author | ALADI. Secretaría General. Departamento de Promoción Económica | |
dc.coverage.spatial | Ecuador | es |
dc.coverage.spatial | Brasil | es |
dc.date.accessioned | 2022-06-15 | |
dc.date.accessioned | 2022-06-30T21:50:00Z | |
dc.date.available | 2022-06-15 | |
dc.date.available | 2022-06-30T21:50:00Z | |
dc.date.issued | 1991-04 | |
dc.identifier.other | biblionumber=31313 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12909/8408 | |
dc.description.statementofresponsibility | ALADI. Secretaría General. Departamento de Promoción Económica. | es |
dc.format.extent | 36 p. | es |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | en |
dc.publisher | ALADI. Secretaría General | |
dc.relation | ALADI/Cj.26/26 | |
dc.relation | ALADI/Cj.26 | |
dc.relation.ispartofseries | Información Comercial ; no. 15 | |
dc.relation.ispartofseries | ALADI/Cj.26/26 | |
dc.rights | Restringido para uso exclusivo de las Representaciones Permanentes ante la ALADI | es |
dc.rights.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12909/90 | |
dc.title | Perspectivas comerciales de productos para los cuales Brasil ha otorgado preferencias al Ecuador en Nóminas de Apertura de Mercados y en Acuerdos de Alcance Parcial de Renegociación | es |
dc.type | other | en |
dc.type.version | publishedVersion | en |
dc.type.oaireResourceType | text | en |
dc.rights.accessLevel | restrictedAccess | en |
dc.identifier.codaladi | ALADI/Cj.26/26 | |
dc.identifier.codaladi2 | DPE/INF.91/08 | |
dc.identifier.codaladi3 | ALADI/Cj.26/26 | |
dc.subject.macro | Importaciones | es |
dc.subject.macro | Imports | en |
dc.subject.macro | Importações | pt |
dc.subject.macro | Exportaciones | es |
dc.subject.macro | Exports | en |
dc.subject.macro | Exportações | pt |
dc.subject.macro | Productos | es |
dc.subject.macro | Products | en |
dc.subject.macro | Produtos | pt |
dc.subject.aladi | Acuerdos de renegociación | es |
dc.subject.aladi | Renegotiation agreements | en |
dc.subject.aladi | Acordos de renegociação | pt |
dc.subject.aladi | Nóminas de apertura de mercados | es |
dc.subject.aladi | Lists of market openings | en |
dc.subject.aladi | Listas de aberturas de mercados | pt |
dc.subject.aladi | Países de menor desarrollo económico relativo | es |
dc.subject.aladi | Relatively less economic developed countries | en |
dc.subject.aladi | Países de menor desenvolvimento econômico relativo | pt |
dc.format.336marc | Texto (txt) | es |
dc.format.337marc | computadora (c) | es |
dc.format.337marc | sin mediación (n) | es |
dc.format.338marc | recurso en línea (cr) | es |
dc.format.338marc | volumen (nc) | es |
dc.subject.codaladi | ALADI/Cj.26/26 | |
dc.date.norspa | abril 1991 | es |
dc.subject.keywords | Preferencias otorgadas | es |
dc.subject.keywords | Granted preferences | en |
dc.subject.keywords | Preferências outorgadas | pt |
dc.subject.codaladi2 | Países de Menor Desarrollo Económico Relativo | |
local.koha.856u | http://www2.aladi.org/biblioteca/Publicaciones/ALADI/Secretaria_General/PMDER/1991/PMDER_Inf_Com_015_1991_EC.PDF | |
local.koha.restriccion856x | R |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Documentos sin Código ALADI
Son aquéllos que se editaron sin codificación y que no fueron agrupados en ninguna otra categoría.